年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

羽田(東京都) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温蒸気圧湿度
平均最高最低積算各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
月/日 時:分気温
(℃)
月/日 時:分<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃湿度
(%)
月/日
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
8.8 ]12.1 ]5.7 ]21.8 ]11/21 15:000.7 ]12/24 07:00373.0 ]0 ]0 ]0 ]0 ]0 ]0 ]0 ]0 ]////////////
16.820.213.537.1 8/03 13:00-1.7 2/14 03:005405.00766410122625////////////
16.119.712.836.3 8/10 15:00-2.212/27 04:005110.0062932097503////////////
15.619.112.336.7 8/15 16:00-2.9 2/03 05:005016.0047715095362////////////
16.620.013.335.6 7/05 13:00-2.0 1/22 07:005467.00616160103471////////////
16.619.613.835.6 7/04 15:00-0.7 1/26 06:005349.00604280114322////////////
16.920.014.034.0 8/23 13:00-1.8 2/04 05:005522.00733430118550////////////
16.319.313.535.2 9/02 13:00-0.5 1/22 06:005196.00694300108411////////////
15.818.812.934.9 7/24 14:00-1.8 1/15 08:005158.0056416094290////////////
16.119.113.334.1 8/06 14:00-0.5 2/11 07:005255.0060233091420////////////
15.618.712.733.7 9/13 13:10-2.0 1/16 05:505025.0038412081270////////////
17.020.413.737.1 7/20 14:20-0.3 1/23 05:405623.00793310118555////////////
15.819.012.734.6 6/28 11:20-1.2 1/02 04:505129.0061619097390////////////
16.018.913.233.4 7/14 12:40-2.2 1/24 05:205196.0052710093230////////////
16.619.813.636.5 8/16 13:200.8 2/25 07:005333.00530250102374////////////
16.219.313.435.1 8/08 13:20-0.8 2/14 06:205325.0058126096401////////////
16.419.613.533.5 7/19 15:15-0.112/20 07:115310.0048180104230////////////
16.720.113.535.7 7/22 14:04-1.2 1/14 07:115458.00874520116645////////////
16.419.813.235.8 8/18 11:44-2.2 1/31 06:195314.00768390103582////////////
16.019.412.935.0 8/27 12:07-1.8 2/03 07:145118.00747380102591////////////
16.720.313.438.2 8/11 13:52-1.6 1/06 06:045479.00706340125525////////////
16.319.913.235.6 8/05 13:17-0.5 2/06 02:445356.00476230113381////////////
16.820.213.836.1 8/07 14:49-1.3 1/02 07:175501.00495310113421////////////
16.920.413.838.0 8/09 10:52-2.4 1/25 05:425549.00652190120512////////////
16.319.913.335.3 8/09 13:21-1.6 1/16 05:255161.00575200120442////////////
17.320.814.236.8 8/27 13:39-2.1 1/26 04:265817.00728500122656////////////
17.020.414.034.7 8/01 13:11-0.2 1/11 04:415506.00641370114510////////////
17.220.614.137.2 8/17 13:13-0.1 2/07 04:445701.00701310115519////////////
17.220.713.935.9 8/10 11:37-1.9 1/09 06:035789.00536320112441////////////
16.920.413.735.5 7/01 12:38-1.8 1/07 06:075542.00744360129532////////////
18.221.914.837.1 7/26 13:57-2.5 1/26 05:426136.00964650133857////////////

このページのトップへ