年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

銀山(山形県) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
804 ]112 ] 8/0648 ] 8/05 24:00//////53 ]26 ]10 ]2 ]1 ]1 ]
627 ]105 ] 9/1950 ] 7/17 18:00//////51 ]19 ]5 ]2 ]1 ]1 ]
553 ]95 ] 8/1723 ] 8/17 06:00//////50 ]19 ]6 ]3 ]1 ]0 ]
976 ]81 ] 7/0231 ] 7/11 22:00//////65 ]35 ]8 ]2 ]1 ]0 ]
669 ]49 ] 7/1522 ] 8/15 02:00//////62 ]25 ]5 ]0 ]0 ]0 ]
1106 ]194 ] 8/2335 ] 8/23 08:00//////65 ]28 ]8 ]6 ]4 ]1 ]
915 ]192 ] 9/1253 ] 9/12 21:00//////64 ]19 ]6 ]5 ]3 ]2 ]
941 ]134 ] 7/2642 ] 7/26 16:00//////76 ]30 ]7 ]1 ]1 ]1 ]
105 ]28 ] 7/0514 ] 7/05 11:00//////17 ]4 ]0 ]0 ]0 ]0 ]
516 ]36 ] 9/0732 ] 9/07 18:00//////58 ]20 ]4 ]0 ]0 ]0 ]
643 ]103 ] 8/0516 ] 8/05 10:00//////59 ]19 ]6 ]2 ]1 ]1 ]
721 ]67 ] 8/2816 ] 8/08 22:00//////57 ]22 ]7 ]3 ]0 ]0 ]
775 ]73 ] 8/2916 ] 8/29 19:00//////77 ]25 ]5 ]1 ]1 ]0 ]
814 ]158 ] 8/0629 ] 8/27 20:00//////63 ]26 ]7 ]3 ]1 ]1 ]
595 ]68 ] 8/1015 ] 9/03 22:00//////62 ]16 ]5 ]3 ]0 ]0 ]
888 ]77 ]10/1317 ] 8/31 12:00//////61 ]31 ]9 ]2 ]2 ]0 ]
179 ]43 ] 7/1811 ] 7/18 11:00//////19 ]4 ]3 ]0 ]0 ]0 ]
485 ]134 ] 8/2719 ] 8/27 20:00//////51 ]14 ]1 ]1 ]1 ]1 ]
773 ]84 ] 8/2035 ] 8/20 17:00//////60 ]22 ]6 ]4 ]1 ]0 ]
767 ]63 ] 8/0422 ] 7/14 10:00//////72 ]28 ]7 ]1 ]0 ]0 ]
475 ]59 ] 9/2219 ] 6/15 17:00//////52 ]15 ]6 ]1 ]0 ]0 ]
712 ]119 ] 6/2825 ] 8/12 18:00//////64 ]20 ]6 ]2 ]1 ]1 ]
724 ]105 ] 9/1622 ] 9/16 08:00//////62 ]22 ]7 ]1 ]1 ]1 ]
930 ]156 ] 8/1328 ] 7/22 17:00//////60 ]24 ]8 ]3 ]2 ]2 ]
556 ]127 ] 7/0834 ] 7/18 10:00//////48 ]13 ]5 ]2 ]1 ]1 ]
654 ]104 ] 7/0435 ] 7/04 04:00//////54 ]22 ]7 ]1 ]1 ]1 ]
684 ]90 ] 7/1118 ]10/01 22:00//////57 ]17 ]6 ]4 ]2 ]0 ]
726 ]57 ] 7/2414 ] 9/28 16:40//////70 ]26 ]5 ]1 ]0 ]0 ]
558 ]65 ] 7/1719 ] 7/17 11:20//////52 ]19 ]6 ]2 ]0 ]0 ]
585 ]57 ] 6/2725 ] 8/08 18:50//////52 ]22 ]2 ]1 ]0 ]0 ]

このページのトップへ