年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

遠野(岩手県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温蒸気圧湿度
平均最高最低積算各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
月/日 時:分気温
(℃)
月/日 時:分<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃湿度
(%)
月/日
-1.6 ]2.5 ]-6.5 ]12.7 ]11/26 14:00-18.7 ]12/29 07:000.0 ]21 ]0 ]40 ]0 ]7 ]0 ]0 ]0 ]////////////
8.913.84.232.7 7/24 14:00-20.7 1/15 07:003043.072513004752130////////////
9.114.44.134.5 8/02 14:00-22.5 2/15 07:003099.0801315003778260////////////
9.914.75.432.6 8/27 14:00-16.0 1/24 07:003191.04511280125750////////////
8.2 ]12.9 ]3.7 ]32.4 5/30 14:00-18.4 ] 2/07 07:002708.0 ]83 ]0 ]140 ]0 ]35 ]48 ]3 ]0 ]////////////
8.213.03.733.4 8/01 15:00-19.3 1/14 07:002864.092914603449100////////////
9.214.14.532.1 8/20 14:00-16.7 2/08 04:003102.06811380265030////////////
8.713.63.933.9 ] 8/06 14:00-17.112/28 06:002978.083314903353100////////////
7.912.83.234.1 8/17 14:00-18.9 1/28 06:002982.01072115905954250////////////
9.014.04.334.9 8/03 13:00-18.0 ] 1/14 04:003198.0902414203767290////////////
8.513.43.734.8 7/31 14:00-20.5 2/08 06:003007.081715203356150////////////
9.414.54.533.7 6/07 14:00-14.412/07 06:003217.080414303571120////////////
8.613.24.332.4 8/04 15:00-17.9 2/22 07:002884.074614603444110////////////
10.114.95.632.5 8/23 12:00-14.1 1/26 06:003195.05091120765110////////////
10.515.56.033.0 ] 8/23 13:00-17.9 2/02 07:003370.0481310901877210////////////
9.814.55.331.8 8/30 14:00-12.2 1/19 07:003234.06761380136340////////////
9.414.24.932.0 8/24 14:00-13.3 2/21 07:003015.0751012901353110////////////
9.013.64.731.1 8/25 13:00-16.6 3/09 06:002902.0630140083210////////////
10.115.25.535.9 8/09 15:00-16.2 1/31 07:003455.0733314502281383////////////
9.514.25.233.9 7/24 14:00-15.0 1/02 07:003310.072121350195590////////////
9.013.94.632.6 8/14 13:00-14.2 1/24 07:002965.071714702159100////////////
9.814.75.333.0 7/07 13:00-11.5 1/31 07:003157.065713101268160////////////
10.214.95.833.3 7/28 15:00-15.7 1/29 07:003513.07321330207470////////////
10.215.25.635.3 7/27 13:00-14.3 2/04 07:003498.0762913502376331////////////
10.115.05.934.3 7/31 14:00-14.6 1/27 07:003362.0691613801684290////////////
9.314.34.533.5 7/15 14:00-17.8 1/17 04:003277.086914804163150////////////
9.814.65.433.4 8/07 14:00-16.9 2/13 07:003276.0641613501661230////////////
9.614.75.130.6 8/23 11:50-17.1 1/01 05:503206.06201240115220////////////
10.415.75.634.9 7/25 14:30-14.3 1/26 04:303486.0642012101880250////////////
9.414.44.935.1 8/06 13:40-17.5 2/27 06:403298.0921214603574221////////////
9.714.55.533.7 8/08 12:20-17.1 2/04 07:003244.0661213102759170////////////
10.215.35.736.5 8/14 14:30-9.8 3/19 06:003279.057121440472233////////////
10.015.25.432.3 8/06 15:00-14.9 1/19 07:203295.06931210187880////////////
10.115.45.532.4 7/15 14:20-10.6 1/13 06:223361.058312601065170////////////
10.515.66.235.6 8/06 14:24-14.1 1/18 06:343458.0663913301696472////////////
9.815.05.234.1 7/18 14:49-16.0 1/14 06:503388.0892214302681300////////////
9.714.95.135.1 7/31 15:24-18.0 2/28 06:253446.0882413703390332////////////
9.514.44.832.2 8/15 14:22-19.2 2/26 05:263257.076614103471100////////////
9.314.54.332.9 8/04 12:40-16.4 1/24 01:293178.085614403466130////////////
10.315.45.433.9 7/22 13:26-13.3 1/21 06:383355.0541411901374190////////////
10.014.95.232.9 8/07 13:04-14.3 2/04 06:583249.06931450146780////////////
9.414.44.633.2 7/11 13:38-18.0 1/15 05:423213.074714401262120////////////
9.915.14.834.9 8/23 13:40-17.9 2/22 06:053420.0711813702766220////////////
10.015.35.034.1 8/08 13:42-13.0 2/14 03:243369.0632314401168250////////////
10.315.25.733.7 9/08 14:05-13.212/21 01:173259.0471313201372180////////////
10.115.55.134.2 7/18 14:26-22.3 1/09 07:043354.064141330287318014.0 ]82 ]14 ] 4/11
9.915.34.532.6 7/03 15:16-18.7 1/19 05:283344.077111480288316012.08113 5/10
11.216.66.135.1 8/05 13:12-15.5 2/16 07:223708.0584013002410040113.38215 4/25

このページのトップへ