年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

雫石(岩手県) 年ごとの値 詳細(N時間降雪量)

N時間降雪量
最大3時間降雪量最大6時間降雪量最大12時間降雪量最大24時間降雪量最大48時間降雪量最大72時間降雪量
降雪量
(cm)
月/日 時:分降雪量
(cm)
月/日 時:分降雪量
(cm)
月/日 時:分降雪量
(cm)
月/日 時:分降雪量
(cm)
月/日 時:分降雪量
(cm)
月/日 時:分
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
24 ]12/26 16:0037 ]12/26 18:0038 ]12/26 24:0070 ]12/26 18:0081 ]12/26 21:0084 ]12/26 23:00
17 ] 1/16 01:0029 ] 1/16 04:0043 ] 1/16 09:0045 ] 1/16 21:0051 ] 1/17 02:0056 ] 1/17 01:00
23 ] 2/03 06:0025 ] 2/03 08:0026 ] 2/03 10:0027 ] 2/24 01:0035 ] 2/24 13:0040 ] 2/24 12:00
15 ] 3/16 01:0018 ] 3/16 03:0021 ] 2/14 15:0023 ] 2/14 14:0028 ] 1/02 07:0035 ] 1/11 05:00
13 ] 2/05 19:0017 ] 2/05 21:0026 ] 2/02 19:0034 ] 2/03 06:0043 ] 2/04 06:0045 ] 2/05 06:00
12 ] 2/26 01:0020 ] 2/26 02:0024 ] 2/26 08:0025 ]11/27 02:0033 ]12/17 05:0036 ]12/18 05:00
19 ] 1/18 19:0031 ] 1/18 20:0035 ] 1/18 24:0035 ] 1/19 12:0038 ] 1/19 14:0039 ] 1/19 20:00
11 ] 1/17 18:0015 ] 3/09 07:0019 ]12/24 10:0027 ]12/24 22:0038 ]12/25 12:0045 ] 2/23 19:00
12 ] 3/06 01:0019 ] 3/06 04:0024 ] 3/06 07:0028 ]12/28 24:0034 ]12/29 24:0038 ]12/30 24:00
16 ] 2/02 03:0021 ] 2/17 17:0031 ] 2/17 18:0040 ] 2/18 06:0045 ] 1/20 24:0051 ] 1/22 02:00
14 ] 2/10 09:0021 ] 2/10 10:0033 ] 2/10 14:0039 ] 2/10 18:0044 ] 2/11 04:0048 ] 2/12 04:00
13 ]12/27 07:0019 ] 1/18 24:0025 ] 1/19 04:0039 ] 1/19 16:0042 ] 1/20 04:0046 ] 1/21 04:00
14 ] 1/01 13:0016 ] 1/01 14:0023 ] 1/04 16:0031 ]12/25 10:0045 ] 1/10 07:0059 ] 1/11 07:00
13 ] 4/12 10:0017 ] 1/18 11:0020 ] 2/03 18:0027 ] 2/21 24:0039 ] 2/22 01:0046 ] 2/22 17:00
11 ] 2/12 15:0015 ] 1/30 24:0024 ] 1/07 14:0027 ] 1/07 20:0037 ] 1/07 21:0044 ] 1/07 20:00
14 ] 2/08 12:0018 ] 3/22 02:0025 ] 3/22 06:0035 ] 3/22 20:0048 ] 3/23 18:0058 ] 3/24 18:00
15 ] 3/07 09:0023 ] 2/22 13:0025 ] 3/16 23:0033 ] 3/08 06:0040 ] 2/22 21:0054 ] 3/10 06:00
12 ] 3/07 06:0017 ] 3/07 08:0021 ] 3/07 13:0027 ] 3/06 02:0043 ] 3/07 10:0052 ] 3/08 02:00
12 1/30 23:0019 1/31 02:0024 3/07 09:0029 3/07 07:0039 3/07 24:0044 1/01 15:00
13 1/04 03:0021 1/04 02:0025 1/04 07:0027 1/04 09:0047 1/05 19:0050 1/06 09:00
16 ] 1/08 17:0018 ] 3/04 12:0027 ] 3/06 19:0036 ] 1/08 21:0045 ] 1/09 06:0059 ] 3/07 06:00
14 1/20 20:0017 1/20 20:0019 1/20 20:0027 1/20 21:0033 3/13 23:0039 2/02 08:00
16 2/03 06:0022 1/04 13:003212/23 24:005512/24 11:006512/24 24:009012/26 01:00
15 ] 2/14 14:0023 ] 2/14 16:0028 ] 2/14 20:0036 ] 2/15 08:0054 ] 2/16 08:0057 ] 2/16 12:00
13 ] 1/24 14:0020 ]12/31 08:0030 ] 1/24 14:0037 ] 1/25 02:0041 ] 1/01 05:0047 ] 1/01 06:00
15 2/20 11:0025 2/20 12:0029 2/20 13:0031 2/21 05:0039 2/21 12:0044 2/23 01:00
11 1/13 09:0018 1/13 09:0026 1/13 15:0028 1/14 03:0037 1/14 01:0042 1/14 22:00
12 1/27 23:001812/18 06:002012/18 12:002712/26 19:004812/26 18:005012/27 18:00
21 ] 2/01 11:0031 ] 2/01 13:0032 ] 2/01 19:0037 ] 2/01 14:0049 ] 2/01 21:0056 ] 2/02 06:00
15 ] 1/02 14:0019 ] 1/02 15:0035 ] 1/02 15:0039 ] 1/02 21:0040 ] 1/26 19:0047 ] 1/27 12:00
13 ]12/13 10:0022 ]12/13 14:0029 ]12/13 16:0038 ]12/13 19:0038 ]12/14 19:0046 ] 3/14 05:00
16 2/13 11:0020 3/11 09:0035 3/11 07:0050 3/11 19:0063 3/12 19:0063 ] 3/13 19:00
19 2/27 24:0028 2/28 02:0032 2/28 06:0033 2/28 04:0041 1/20 06:0049 1/21 06:00
10 1/09 08:0011 2/20 11:0019 2/20 17:0025 2/21 04:0029 2/22 04:0036 ] 3/10 07:00
15 2/14 21:0027 2/14 21:0038 2/14 23:0043 2/14 23:0047 2/15 17:0051 2/15 03:00
12 ] 1/23 16:0015 ] 3/31 23:0021 ] 4/01 01:0029 ] 1/29 09:0038 ] 4/01 17:0042 ] 4/02 18:00
11 ] 2/05 05:0020 ] 2/05 08:0025 ] 2/05 09:0028 ] 2/05 21:0046 ] 2/05 11:0046 ] 2/06 11:00
15 1/29 24:0023 1/07 21:0030 1/08 02:0047 ] 1/19 11:0056 ] 1/19 20:0064 ] 1/19 18:00
11 1/09 07:0019 2/15 19:0027 2/16 01:0036 2/16 11:0040 ] 2/17 11:0047 ] 2/18 11:00
2012/23 13:0026 2/01 17:0031 2/01 19:003712/24 05:0043 2/01 17:0051 ] 2/02 09:00

このページのトップへ