年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

保呂羽山(秋田県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分
31 ] 8/23 03:0044 ] 8/23 04:0050 ] 8/23 07:0051 ] 8/23 12:0058 ] 7/14 22:0081 ] 8/24 24:0081 ] 8/25 24:00
22 ] 7/07 13:0033 ] 9/04 03:0041 ] 9/04 06:0051 ] 7/13 14:0053 ] 7/14 02:0053 ] 7/15 02:0063 ] 7/13 19:00
26 ] 8/16 21:0040 ] 8/15 08:0048 ] 8/17 02:0060 ] 8/17 07:0079 ] 8/17 10:00110 ] 8/17 05:00125 ] 8/18 05:00
17 ]10/01 07:0033 ]10/01 08:0037 ]10/01 10:0042 ] 6/19 08:0065 ] 6/19 18:0080 ] 9/16 02:0094 ] 6/21 05:00
16 ] 8/15 01:0041 ] 6/17 14:0073 ] 6/17 14:0099 ] 6/17 19:00106 ] 6/18 07:00114 ] 6/19 07:00115 ] 6/20 07:00
20 ] 7/22 23:0031 ] 8/22 22:0054 ] 8/23 01:0071 ] 8/23 06:00102 ] 8/23 18:00131 ] 8/23 19:00131 ] 8/24 19:00
55 ] 6/25 21:0055 ] 6/25 23:0055 ] 6/26 02:0056 ] 6/26 08:0068 ] 5/21 15:0099 ] 6/27 20:00111 ] 6/28 20:00
22 ]10/01 09:0047 ] 7/26 18:0068 ] 7/26 19:0075 ] 7/26 24:0076 ] 7/27 12:00107 ] 7/26 23:00126 ] 7/27 02:00
30 ] 8/27 07:0061 ] 8/27 08:0078 ] 8/27 08:0090 ] 9/02 16:00112 ] 9/02 23:00128 ] 9/04 06:00153 ] 9/04 23:00
25 ] 8/06 14:0040 ] 7/11 17:0047 ] 7/11 19:0050 ] 7/12 01:0055 ] 7/12 04:0061 ]10/08 11:0075 ]10/09 11:00
18 ] 7/18 04:0030 ] 8/05 08:0051 ] 8/05 09:0079 ] 8/05 12:0096 ] 8/05 14:0098 ] 8/06 11:0099 ] 8/07 11:00
31 ] 8/11 20:0052 ] 8/11 22:0080 ] 8/22 04:00116 ] 8/22 07:00141 ] 8/22 10:00145 ] 8/23 06:00145 ] 8/24 06:00
24 ] 8/05 11:0036 ] 8/05 12:0049 ] 8/05 12:0053 ] 8/05 18:0054 ] 8/06 09:0068 ] 8/07 06:0068 ] 8/08 06:00
19 ] 8/10 03:0041 ] 8/10 04:0041 ] 8/10 07:0041 ] 8/10 13:0041 ] 8/11 01:0043 ] 9/07 23:0065 ] 9/06 20:00
26 ] 9/20 08:0039 ] 9/20 10:0060 ] 9/20 11:0080 ] 9/20 12:0080 ] 9/20 24:0087 ] 9/20 12:00107 ] 6/22 20:00
20 ] 8/03 15:0028 ] 8/03 17:0043 ] 8/03 16:0069 ] 8/03 16:0073 ] 8/31 22:0079 ] 8/03 22:0084 ] 8/04 17:00
50 ] 9/04 10:0084 ] 9/04 12:0089 ] 9/04 15:0090 ] 9/04 21:0095 ] 9/05 09:00105 ] 9/04 21:00112 ] 9/05 20:00
20 ] 7/30 24:0035 ] 7/31 01:0049 ] 7/03 15:0063 ] 7/29 14:0068 ] 7/30 02:00105 ] 7/31 02:00115 ] 7/31 11:00
25 ] 8/31 15:0056 ] 7/02 01:0072 ] 7/02 03:00102 ] 7/02 04:00114 ] 7/02 15:00115 ] 7/02 20:00115 ] 7/03 20:00
82 ] 8/26 01:00145 ] 8/16 11:00164 ] 8/16 13:00165 ] 8/16 13:00165 ] 8/17 01:00166 ] 8/17 07:00188 ] 8/28 13:00
41 ] 8/04 15:0073 ] 8/04 16:0078 ] 8/04 19:0079 ] 8/05 01:0095 ] 6/19 04:00117 ] 6/20 02:00122 ] 6/21 02:00
12 ] 9/07 09:0028 ] 9/03 02:0044 ] 7/05 13:0059 ] 7/05 14:0067 ] 9/03 23:0076 ] 9/28 21:00102 ] 6/29 10:00
45 ] 7/29 17:0062 ] 8/07 01:0078 ] 8/07 03:0086 ] 8/07 09:0089 ] 8/07 21:0099 ] 8/08 21:0099 ] 8/09 21:00
17 ] 7/17 02:0029 ] 7/17 02:0034 ] 9/15 06:0050 ] 9/15 12:0058 ] 9/15 21:0059 ] 9/16 11:0072 ] 9/15 21:00
31 ] 8/22 16:0034 ] 8/22 17:0034 ] 8/22 20:0042 ] 9/11 24:0047 ] 9/12 01:0058 ] 9/12 02:0093 ] 9/12 07:00
38 ] 7/04 01:0045 ] 7/04 02:0049 ] 8/01 12:0086 ] 8/01 09:00121 ] 8/01 17:00121 ] 8/02 17:00121 ] 8/03 17:00
37 ] 8/02 01:0064 ] 8/02 02:0088 ] 8/02 04:0093 ] 8/02 10:0095 ] 8/02 20:00142 ] 7/16 09:00181 ] 7/16 19:00
22 ]10/13 02:4034 ]10/13 04:3045 ]10/13 07:0057 ]10/13 13:0066 ] 7/11 00:2075 ] 7/12 01:3085 ] 7/13 00:20
29 ] 7/26 17:4040 ] 8/06 03:0056 ] 8/06 05:0060 ] 6/20 17:4060 ] 6/21 05:4073 ] 6/22 06:1081 ] 6/22 09:20
//////////////////////////////////////////

このページのトップへ