年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

白糠(釧路地方) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温蒸気圧湿度
平均最高最低積算各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
月/日 時:分気温
(℃)
月/日 時:分<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃湿度
(%)
月/日
////////////////////////////////////////////////////////////
3.2 ]5.8 ]-4.7 ]21.6 ]10/31 14:00-18.9 ]12/28 06:00118.0 ]28 ]0 ]58 ]0 ]6 ]0 ]0 ]0 ]////////////
5.010.0-0.431.8 8/05 14:00-29.2 2/17 06:002040.011311830651520////////////
5.510.20.429.5 8/19 13:00-20.3 1/20 07:002129.01160164047700////////////
5.09.8-0.230.1 6/06 12:00-23.4 2/08 05:001933.01140182049410////////////
4.59.4-0.627.4 8/28 12:00-23.7 1/26 06:001766.01260187060400////////////
5.410.30.326.5 6/10 12:00-26.4 2/02 05:002119.01200166052200////////////
4.59.3-0.529.9 8/06 13:00-21.9 2/28 06:001542.01200197061400////////////
4.69.2-0.432.5 8/12 13:00-23.9 2/04 06:001976.01360188076810////////////
4.79.8-0.633.3 ] 7/29 14:00-26.5 1/24 05:001980.01210184067830////////////
4.49.4-0.729.4 7/29 09:00-23.2 2/05 06:001770.01190185063500////////////
4.99.9-0.229.4 7/29 16:00-24.2 1/02 07:001953.01160184062400////////////
5.19.80.225.5 8/09 14:00-20.4 1/10 07:002038.01160188063300////////////
6.310.61.827.6 8/29 13:00-17.7 1/16 07:001982.0880165028800////////////
6.711.32.130.1 8/11 16:00-22.1 2/01 07:002353.0890158032810////////////
6.310.91.529.3 6/11 14:00-20.9 2/19 06:002310.01000165040700////////////
5.29.80.427.9 9/03 14:00-19.6 1/30 06:001738.01140174049900////////////
5.39.90.626.9 8/28 14:00-17.7 1/23 02:001778.01120177036100////////////
6.211.01.232.8 8/04 15:00-19.4 2/05 03:002314.011211810482030////////////
5.910.51.127.6 7/27 23:00-19.4 2/10 07:002097.01030158046600////////////
4.99.6-0.127.4 7/12 13:00-25.2 2/01 03:001849.01170194046200////////////
5.610.30.928.3 7/05 12:00-18.8 2/23 05:001847.01020170033600////////////
5.410.10.725.8 8/17 12:00-22.8 1/08 07:002165.01220160058100////////////
6.110.91.130.2 6/14 12:00-17.8 2/08 24:002289.011901760452010////////////
5.510.20.527.3 8/11 17:00-22.7 1/27 07:002315.012301760621000////////////
4.59.2-0.524.0 8/27 11:00-25.1 2/12 06:001824.01110181077000////////////
5.510.10.827.8 8/29 16:00-19.912/31 06:001925.01050168050700////////////
4.89.9-0.329.5 8/10 10:50-23.1 1/16 06:001760.01130169054500////////////
6.211.11.029.0 7/25 08:20-19.112/29 06:502249.01070168044700////////////
5.710.70.631.1 6/24 14:40-21.2 2/23 05:302121.011001780521320////////////
6.010.81.029.5 8/07 09:50-23.4 1/13 06:202152.010001720401200////////////
6.010.80.935.5 8/15 14:50-18.3 2/13 05:402124.011001780321111////////////
5.610.60.728.9 8/07 11:12-20.3 1/19 07:002044.01040177049400////////////
5.710.70.427.2 7/16 12:30-20.1 2/22 06:291970.01050181029600////////////
6.211.11.333.1 8/07 13:51-23.1 2/04 05:552215.010111770392210////////////
5.810.90.732.0 8/11 12:34-19.0 1/14 05:372101.011301800421430////////////
5.510.10.528.2 7/28 14:45-22.912/27 04:302193.012701660711500////////////
5.810.70.928.3 7/07 15:23-21.2 2/17 06:192182.01040177054300////////////
6.011.40.529.9 7/25 13:02-19.1 1/17 06:532213.01190170046900////////////
6.611.51.430.7 8/05 18:55-20.8 2/04 06:452163.09101640271110////////////
5.810.90.431.1 8/05 13:44-19.2 1/29 05:502190.011401880481210////////////
5.510.60.130.5 8/25 12:10-23.1 1/25 05:422048.012001830521210////////////
6.211.30.933.9 8/01 14:17-19.2 2/14 06:252123.01030169042920////////////
6.111.50.632.3 7/31 11:58-24.0 2/09 03:142391.011201780391730////////////
6.611.61.532.3 8/12 11:12-22.4 2/09 03:502391.010001720381460////////////
6.711.51.629.3 7/19 09:11-24.8 2/04 06:502360.09001630471700////////////
7.011.91.933.4 7/31 14:30-20.7 2/01 02:462466.09811660371910////////////
7.712.72.630.8 7/25 11:58-20.9 2/10 04:582826.09331570513220////////////

このページのトップへ