年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

標茶(釧路地方) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温蒸気圧湿度
平均最高最低積算各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
月/日 時:分気温
(℃)
月/日 時:分<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃湿度
(%)
月/日
////////////////////////////////////////////////////////////
-1.0 ]5.1 ]-7.0 ]21.1 ]10/31 11:00-21.3 ]12/27 07:0047.0 ]36 ]0 ]66 ]0 ]7 ]0 ]0 ]0 ]////////////
4.610.5-1.331.8 7/30 13:00-29.4 2/01 07:002151.012701980764120////////////
5.110.7-0.530.2 7/31 14:00-24.2 2/17 06:002172.012701890522310////////////
4.510.1-1.031.4 6/06 14:00-27.1 2/14 07:001941.01250194069910////////////
4.09.5-1.731.6 8/01 13:00-23.9 3/11 06:001797.013702030801730////////////
5.2 ]11.1 ]-0.5 ]30.6 7/10 14:00-26.1 2/03 07:002206.0 ]127 ]0 ]174 ]06118 ]2 ]0 ]////////////
4.29.7-1.432.6 ] 8/06 13:00-25.5 2/13 07:001574.012402040751410////////////
4.510.2-1.033.1 8/06 13:00-27.1 2/07 06:002151.013811910883120////////////
4.410.3-1.432.0 7/27 13:00-28.9 1/31 06:002010.012601960772870////////////
4.29.8-1.433.7 8/01 13:00-27.6 2/05 07:001906.013601890762040////////////
4.610.4-1.028.2 7/26 12:00-26.2 1/22 07:002131.012601910701600////////////
4.610.2-0.731.7 8/09 13:00-24.1 1/06 07:002035.013001950671810////////////
6.111.11.030.8 8/03 13:00-21.7 1/26 03:002106.010301760442610////////////
6.411.91.129.8 7/24 12:00-26.6 1/21 06:002481.09901670462100////////////
5.911.20.428.5 9/04 13:00-23.5 2/25 06:002372.011101740551800////////////
4.810.4-0.729.1 7/28 14:00-25.4 1/25 05:001942.012001880681900////////////
5.010.1-0.127.4 8/24 15:00-22.0 1/23 07:001817.011401900511000////////////
5.911.30.434.0 8/08 12:00-23.9 1/06 06:002475.0123218506140100////////////
5.911.00.830.6 7/26 14:00-22.9 2/04 06:002272.011101640561510////////////
4.810.1-0.629.1 8/14 13:00-29.4 2/01 07:002009.013001940571000////////////
5.511.00.129.1 8/04 12:00-21.1 3/04 05:002043.011301840502000////////////
5.210.6-0.228.9 5/16 12:00-24.6 1/28 07:002253.01230169070700////////////
5.811.80.133.6 8/04 13:00-21.3 2/15 07:002448.0125018206947110////////////
5.310.8-0.331.2 7/31 15:00-29.5 1/27 07:002458.013101880743170////////////
4.110.2-1.630.0 6/28 13:00-28.9 2/12 06:001993.011801900872310////////////
5.210.9-0.230.3 8/29 12:00-26.012/31 06:002056.011301800521810////////////
4.710.7-1.028.0 8/04 13:10-26.1 1/16 06:502020.012601870611300////////////
6.012.10.034.4 7/31 12:10-24.612/29 07:102500.0115017805240110////////////
5.311.2-0.432.8 8/05 13:00-24.3 3/01 05:502294.012721810723440////////////
5.611.30.133.0 7/13 13:00-25.7 1/22 07:302314.011201800533360////////////
5.411.3-0.334.0 8/15 12:40-21.9 2/14 06:302214.012311840453340////////////
5.511.6-0.130.7 8/07 12:50-23.9 1/27 02:402151.011001850542110////////////
5.511.1-0.330.3 8/11 13:59-23.7 2/22 05:102148.011001890501810////////////
6.011.80.434.6 8/07 12:41-29.1 2/04 04:002333.011111840544570////////////
5.511.6-0.132.4 8/11 13:41-23.1 1/14 07:052158.012301840543730////////////
5.210.7-0.231.2 8/31 12:47-26.8 1/15 01:192360.013201700743930////////////
5.511.0-0.232.1 7/07 12:56-25.9 1/10 06:542242.011301780591820////////////
5.311.6-0.831.0 6/04 13:24-22.6 2/07 06:522236.012101950582220////////////
6.212.00.533.8 7/12 13:36-22.4 1/04 07:112189.010501870392720////////////
5.111.0-0.730.4 8/04 13:24-25.3 2/02 06:222242.012701850612710////////////
5.211.4-1.033.6 7/15 13:37-25.6 1/13 05:122140.012902020612780////////////
5.611.6-0.432.6 8/01 13:59-23.5 2/19 04:082164.010901800492120////////////
5.511.8-0.933.3 8/01 11:36-29.1 2/09 06:322378.0131019804927110////////////
5.912.00.231.8 8/12 12:14-24.4 2/06 05:172378.011701850553360////////////
6.012.4-0.233.6 7/18 14:22-28.0 1/10 06:422363.010201770483790////////////
6.412.40.431.9 7/31 12:35-25.1 1/31 06:082415.010301830523230////////////
7.013.40.935.1 8/25 14:02-24.6 1/30 05:122776.010410173058551517.3 ]84 ]25 ]12/10

このページのトップへ