年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

滝上(網走・北見・紋別地方) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温蒸気圧湿度
平均最高最低積算各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
月/日 時:分気温
(℃)
月/日 時:分<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃湿度
(%)
月/日
////////////////////////////////////////////////////////////
-1.4 ]2.6 ]-5.9 ]20.1 ]10/31 01:00-25.6 ]12/28 02:0013.0 ]33 ]0 ]57 ]0 ]17 ]0 ]0 ]0 ]////////////
4.99.5 ]-2.3 ]37.7 ] 8/03 15:00-35.2 2/17 06:002307.013111192 ]08959 ]23 ]1 ]////////////
5.110.4-0.734.1 ] 8/18 14:00-26.0 ] 1/29 08:002130.013121860754560////////////
4.69.6-1.231.3 ] 6/07 14:00-28.5 2/18 07:002120.013401920912310////////////
4.39.4-1.432.8 7/30 14:00-29.5 1/26 07:002111.013851890973050////////////
5.5 ]10.0 ]-1.9 ]31.2 ] 8/02 14:00-33.3 2/02 02:002181.0 ]123 ]0 ]175 ]08036 ]8 ]0 ]////////////
4.49.7-1.232.4 8/17 13:00-28.5 2/28 04:001987.011731760872770////////////
4.510.0-1.436.0 8/16 13:00-29.3 1/31 07:002365.01387189011659121////////////
4.910.1-0.733.8 8/16 14:00-32.2 1/24 07:002215.0127418309842150////////////
4.09.4-1.533.5 7/30 14:00-31.4 3/04 03:001953.0137417901033380////////////
5.110.3-0.330.7 9/06 13:00-31.8 1/21 07:002328.013001710924210////////////
5.010.2-0.334.3 8/22 12:00-27.1 2/16 05:002194.013021840813590////////////
6.211.20.934.5 7/28 14:00-26.1 1/26 05:002369.0115916707143160////////////
6.712.01.134.6 8/04 14:00-30.2 1/28 05:002570.010221660625250////////////
5.910.90.830.3 6/26 13:00-29.2 2/20 07:002406.011601590812710////////////
5.310.20.030.1 7/07 14:00-25.2 2/05 07:002021.012311770833210////////////
4.99.8-0.231.8 8/26 12:00-24.1 1/23 05:001948.013301830781610////////////
6.011.00.632.5 8/02 13:00-28.6 1/29 07:002632.0127517919459150////////////
5.710.80.431.7 7/13 12:00-26.9 2/06 06:002429.011311630812630////////////
4.89.7-0.129.6 8/14 12:00-27.8 2/20 06:002092.013401910892200////////////
5.810.80.534.5 7/26 14:00-24.8 2/13 06:002156.0111217107739100////////////
5.310.5-0.430.6 6/25 13:00-27.2 2/07 07:002410.012101790913220////////////
6.011.30.234.6 8/10 13:00-26.3 2/19 07:002487.01281317219664150////////////
5.410.50.136.0 8/01 12:00-30.1 1/27 03:002564.01375180010554121////////////
4.89.8-0.531.3 8/25 13:00-28.8 1/09 07:002267.012201810983840////////////
5.510.8-0.332.0 9/02 12:00-26.212/26 06:002165.011701760713220////////////
5.311.4-1.031.2 5/30 12:40-29.5 1/15 05:502252.012001860754340////////////
6.312.00.032.8 8/08 13:40-26.0 2/19 05:202603.0120817308454130////////////
5.511.1-0.532.8 8/13 14:30-29.4 1/26 07:202488.0123318009463100////////////
5.911.50.332.8 8/10 11:50-28.8 1/06 07:402512.0131419007762100////////////
5.711.3-0.234.2 8/13 14:10-24.8 2/14 06:402344.0134418007762110////////////
5.911.9-0.232.1 7/07 10:00-31.3 2/25 04:402422.011801820764790////////////
5.611.2-0.132.1 8/11 11:40-23.5 1/06 06:502315.012901880753780////////////
6.111.70.332.8 8/06 13:41-27.9 2/06 05:242537.0123518307874140////////////
5.411.3-0.532.7 8/05 12:27-28.6 1/28 07:182253.0126218308857110////////////
4.911.0-1.232.7 8/22 12:53-29.5 2/03 05:272450.01411172010562180////////////
5.311.0-0.533.7 8/06 13:13-30.3 1/17 22:482408.0121118508564180////////////
5.311.5-0.834.8 6/04 12:11-29.8 2/08 06:562285.0126018608660130////////////
5.911.8-0.133.7 7/20 12:57-28.6 2/04 03:452332.012511770584980////////////
5.311.0-0.533.8 8/08 13:52-28.8 1/25 06:392420.0135118909155140////////////
5.411.0-0.532.8 7/07 13:42-28.0 1/25 00:072355.013241790894680////////////
5.711.4-0.435.5 7/29 13:49-28.7 2/07 04:022282.0115317608946101////////////
6.011.70.034.0 5/26 15:33-27.6 2/09 06:012542.0128618707750120////////////
6.111.60.532.9 8/27 12:06-33.3 2/09 04:122514.0116317707859130////////////
6.712.80.636.5 7/30 13:35-28.3 2/08 04:582512.01021016705962256////////////
6.612.50.731.9 7/30 13:33-27.8 1/31 07:072610.011031690716870////////////
7.313.31.236.2 8/24 13:00-28.4 2/15 06:552866.0981515907269283////////////

このページのトップへ