旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

原村(長野県) 2010年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬-2.92.2-7.93.805 03:06-10.504 07:1301001001000////////////
中旬-3.22.8-8.913.020 13:47-13.217 04:560901003000////////////
下旬-0.65.2-6.38.221 00:17-10.927 06:230701100000////////////
上旬-2.8 )2.1 )-8.6 )13.3 )09 13:24-11.9 )04 02:090 )8 )0 )8 )030 )0 )0 )////////////
中旬-2.4 ]4.3 ]-7.6 ]4.3 ]20 14:32-7.6 ]20 05:500 ]1 ]0 ]2 ]0 ]0 ]0 ]0 ]0 ]////////////
下旬4.510.5-1.215.524 13:52-7.321 06:15010600000////////////
上旬2.47.6-1.620.505 14:50-3.808 06:47030701000////////////
中旬3.910.3-2.020.120 14:35-6.412 06:281010800000////////////
下旬0.86.1-4.212.521 04:31-10.030 05:25030901000////////////
上旬6.113.0-0.418.406 13:49-4.304 03:181000500000////////////
中旬5.812.20.921.513 13:36-3.218 04:391110500000////////////
下旬6.512.11.217.728 13:37-4.725 04:162000300000////////////
上旬12.920.95.127.605 13:550.402 04:3211200000300////////////
中旬11.317.65.724.117 14:46-0.115 05:017200100000////////////
下旬12.919.38.226.221 15:105.228 05:2613200000100////////////
上旬15.022.18.826.510 14:406.702 05:0215000000100////////////
中旬18.524.514.127.517 15:1511.514 04:4918500000600////////////
下旬20.025.315.828.830 14:329.824 04:2820000000600////////////
上旬20.725.916.928.401 14:3514.208 05:1820700000700////////////
中旬21.526.117.731.920 15:0615.211 02:5421500000520////////////
下旬23.630.418.733.023 14:1717.028 04:24260030001080////////////
上旬23.028.519.131.101 14:3117.108 01:0423000000930////////////
中旬23.529.019.832.417 13:4817.917 05:32235000001050////////////
下旬24.031.219.132.024 15:0518.026 03:512640000011110////////////
上旬23.029.518.531.604 15:0316.710 06:0223000000970////////////
中旬19.525.414.630.512 13:2911.617 05:1119500000720////////////
下旬14.719.810.929.021 15:074.526 04:4714700000200////////////
上旬14.720.410.723.410 13:448.805 05:3114700000000////////////
中旬13.419.59.122.913 13:533.418 06:0613400000000////////////
下旬8.912.95.920.425 11:17-0.927 06:237000100000////////////
上旬6.113.20.117.801 12:42-3.304 06:161100600000////////////
中旬3.710.7-1.716.214 13:22-5.719 05:40000800000////////////
下旬4.110.1-1.012.921 14:05-4.930 06:49000700000////////////
上旬2.99.6-2.415.303 12:36-5.910 07:11010900000////////////
中旬1.36.5-3.211.911 12:39-7.819 06:05040900000////////////
下旬-1.23.0-5.210.322 13:28-10.331 04:230801003000////////////

このページのトップへ