旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

駒ノ湯(宮城県) 2006年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬-5.1-2.4-8.84.302 11:30-13.807 05:3001001009000////////////
中旬-3.2-0.4-6.89.014 14:20-12.813 01:10070906000////////////
下旬-3.7-1.3-6.44.630 11:20-11.223 06:3001001109000////////////
上旬-4.9-2.3-8.41.410 14:10-12.002 24:0001001008000////////////
中旬-1.02.5-5.09.014 12:00-8.417 22:40070902000////////////
下旬0.14.3-3.87.122 14:10-7.924 02:50040700000////////////
上旬-0.23.3-4.57.206 12:20-8.707 06:100601000000////////////
中旬0.44.1-3.711.211 15:00-7.213 19:20050902000////////////
下旬0.94.7-2.611.026 13:20-5.229 23:200301102000////////////
上旬1.45.2-1.58.602 23:10-3.110 04:000101000000////////////
中旬5.410.01.017.813 12:00-2.115 05:40000200000////////////
下旬7.112.02.118.029 13:40-1.523 04:302300300000////////////
上旬11.116.45.921.406 14:40-1.204 04:307800100000////////////
中旬12.017.16.121.620 13:503.514 22:4010500000000////////////
下旬13.317.68.920.523 13:404.722 01:5014600000000////////////
上旬13.016.69.722.102 14:308.306 04:4013000000000////////////
中旬15.618.712.726.717 13:208.911 04:2015600000100////////////
下旬18.523.013.926.828 14:0011.525 02:2018500000200////////////
上旬17.820.215.824.701 14:2014.604 04:3017800000000////////////
中旬19.922.617.928.814 12:1014.618 04:3019901000200////////////
下旬18.321.515.925.027 12:4014.131 01:1020200000100////////////
上旬21.927.017.430.108 13:1013.501 05:4021900000820////////////
中旬22.125.120.026.919 14:4016.413 04:3022100000400////////////
下旬20.724.917.628.524 12:4015.325 05:2022700000600////////////
上旬19.223.315.227.205 11:109.906 05:0019200000200////////////
中旬16.219.113.425.519 11:409.420 23:1016200000100////////////
下旬13.918.99.122.121 13:405.123 04:3013900000000////////////
上旬13.116.79.120.001 13:105.610 04:2013100000000////////////
中旬12.116.65.719.817 12:002.814 03:1011100000000////////////
下旬9.113.54.317.629 11:200.622 02:103400000000////////////
上旬9.2 )14.5 )3.2 )17.7 )09 12:50-0.4 )02 02:1024 )0 )0 )2 )000 )0 )0 )////////////
中旬4.47.90.911.911 01:40-3.819 06:10000500000////////////
下旬3.57.0-0.411.721 12:10-5.125 06:00010500000////////////
上旬-0.51.2 )-3.1 )4.3 ]07 15:00-4.6 )06 21:2006010030 )0 )0 )////////////
中旬0.53.6-3.07.013 11:00-9.112 01:40050801000////////////
下旬0.33.5-2.710.227 10:20-5.821 05:300601001000////////////

このページのトップへ