旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

西野幌(石狩地方) 1986年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬-6.3-1.6-13.14.804 15:00-18.403 23:000901008000////////////
中旬-6.8-3.4-12.0-0.318 11:00-18.116 24:00010010010000////////////
下旬-12.7-7.9-18.9-5.129 12:00-24.522 02:00011011011000////////////
上旬-11.6-6.1-18.6-1.908 14:00-22.107 06:00010010010000////////////
中旬-8.9-4.0-14.6-0.713 15:00-19.815 05:00010010010000////////////
下旬-6.5-0.9-13.62.228 14:00-22.222 06:00080805000////////////
上旬-5.0-0.4-10.42.210 18:00-21.804 06:000901004000////////////
中旬-1.31.5-5.35.016 14:00-10.619 06:000801001000////////////
下旬-0.72.8-4.64.223 13:00-10.523 05:000801001000////////////
上旬2.66.3-1.114.109 13:00-6.703 06:00000600000////////////
中旬4.99.9-1.017.019 12:00-5.614 05:00000800000////////////
下旬7.111.03.216.530 14:000.126 04:00000000000////////////
上旬11.017.74.323.005 13:00-0.201 05:007400100000////////////
中旬8.713.24.118.113 14:000.513 05:002200000000////////////
下旬9.213.15.318.330 12:000.727 02:004700000000////////////
上旬12.319.47.121.607 14:005.010 24:0012300000000////////////
中旬15.422.59.127.212 13:004.311 02:0015400000400////////////
下旬15.420.610.922.425 13:008.028 02:0015400000000////////////
上旬15.019.811.925.406 14:0010.003 02:0015000000100////////////
中旬16.219.613.626.219 13:0012.616 02:0016200000100////////////
下旬18.723.515.430.130 14:0012.023 06:0020600000520////////////
上旬21.125.618.331.502 14:0017.309 04:0021100000520////////////
中旬21.325.818.528.117 13:0015.718 05:0021300000700////////////
下旬20.024.715.527.026 14:0011.024 02:0022000000600////////////
上旬18.223.313.629.302 14:0010.809 05:0018200000300////////////
中旬15.922.010.423.314 12:007.717 05:0015900000000////////////
下旬14.219.38.223.522 11:004.227 04:0014200000000////////////
上旬10.116.63.720.206 12:000.205 06:006900000000////////////
中旬6.212.20.518.314 14:00-2.020 06:00000200000////////////
下旬4.99.30.415.925 14:00-2.130 04:00000700000////////////
上旬5.510.0-0.114.204 02:00-2.203 05:00000700000////////////
中旬1.54.7-2.015.514 12:00-6.416 07:00040901000////////////
下旬-0.42.5-2.95.621 15:00-5.329 07:000701000000////////////
上旬-1.52.6-6.25.709 13:00-9.710 05:000901000000////////////
中旬-3.30.1-7.83.511 13:00-14.018 07:000901004000////////////
下旬-6.7-1.6-11.22.123 14:00-14.529 07:0001101107000////////////

このページのトップへ