旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

天塩(留萌地方) 2019年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬-4.2-1.5-8.91.704 19:35-17.102 22:0701001009000////////////
中旬-5.6-2.6-10.63.315 21:15-16.313 04:440901009000////////////
下旬-4.7-1.3-9.31.430 17:52-19.427 06:1201101107000////////////
上旬-8.0-5.1-11.40.803 13:16-17.809 00:5601001008000////////////
中旬-4.5-1.8-10.73.419 13:21-20.714 04:310901006000////////////
下旬-1.21.7-8.23.424 20:38-13.421 06:31050701000////////////
上旬-0.62.5-6.85.209 17:19-12.108 04:450501001000////////////
中旬0.73.7-5.38.020 13:31-12.315 03:51050800000////////////
下旬-1.51.3-6.65.626 10:02-12.823 23:440801103000////////////
上旬0.95.2-4.37.910 12:22-7.601 05:520301000000////////////
中旬6.510.71.121.418 11:30-4.220 23:071300300000////////////
下旬6.511.0-0.217.730 12:31-7.428 02:572300500000////////////
上旬9.012.75.023.206 13:051.709 02:104500000000////////////
中旬11.417.92.623.120 12:10-2.613 03:009600400000////////////
下旬15.420.79.925.527 14:015.223 03:2917000000100////////////
上旬14.018.88.822.508 14:296.605 23:2114000000000////////////
中旬14.218.69.524.415 13:297.817 05:2614200000000////////////
下旬16.121.612.225.423 13:359.024 01:5516100000200////////////
上旬16.922.211.725.204 15:058.809 02:4116900000200////////////
中旬19.424.114.825.615 12:4311.917 03:0619400000500////////////
下旬21.124.618.227.826 09:0613.822 03:5623300000600////////////
上旬20.824.317.727.404 13:4814.104 02:5920800000500////////////
中旬19.223.215.828.015 12:3212.714 02:1619200000400////////////
下旬17.622.313.827.228 12:5910.426 05:0219400000200////////////
上旬20.525.214.730.308 12:517.604 01:2320501000410////////////
中旬14.920.67.823.015 13:023.918 00:2914900000000////////////
下旬15.119.88.523.929 11:033.326 05:1815100000000////////////
上旬13.917.88.722.002 10:321.206 01:1012200000000////////////
中旬9.113.42.219.811 12:20-3.718 03:132800400000////////////
下旬10.915.05.417.221 12:34-1.724 06:299400100000////////////
上旬4.97.31.711.901 03:43-0.608 03:08000300000////////////
中旬2.16.0-1.312.014 01:55-4.614 22:44050702000////////////
下旬1.44.1-2.012.524 11:00-6.728 11:14030802000////////////
上旬-1.71.2-4.65.710 21:57-10.108 15:48070904000////////////
中旬0.02.7-3.27.912 02:36-6.220 22:09060802000////////////
下旬-4.8-1.7-8.55.030 21:16-17.227 22:0001001109000////////////

このページのトップへ