旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

波照間(沖縄県) 1991年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬18.920.717.423.701 14:0014.609 08:0018900000000////////////
中旬18.920.8 )17.5 )24.6 )20 11:0015.9 )12 12:00189000 )000 )0 )0 )////////////
下旬19.921.418.624.221 15:0016.831 24:0021900000000////////////
上旬18.820.417.225.810 10:0014.301 23:0018800000100////////////
中旬19.020.817.625.413 15:0013.820 22:0019000000100////////////
下旬17.619.516.224.828 13:0013.821 19:0014000000000////////////
上旬22.324.920.526.509 13:0018.401 17:0022300000600////////////
中旬21.123.019.526.211 13:0017.017 04:0021100000300////////////
下旬22.624.720.627.427 14:0016.131 24:0024900000600////////////
上旬20.722.718.727.310 13:0015.302 03:0020700000300////////////
中旬24.326.422.728.817 15:0018.720 24:0024307000800////////////
下旬24.626.822.629.628 13:0018.821 04:0024606010800////////////
上旬23.425.721.629.108 12:0018.202 07:0023403000700////////////
中旬26.428.824.330.120 12:0021.817 06:002640100301010////////////
下旬27.630.225.430.724 14:0022.329 04:003040110801180////////////
上旬28.731.426.432.109 12:0025.104 24:00287010010010100////////////
中旬29.331.927.332.520 16:0026.719 04:00293010010010100////////////
下旬28.631.126.632.330 15:0025.227 21:0028601001001080////////////
上旬29.832.427.933.210 15:0026.510 24:00298010010010100////////////
中旬29.432.027.033.112 13:0025.618 15:00294010010010100////////////
下旬28.931.127.231.924 14:0026.125 07:00318011011011100////////////
上旬29.231.727.232.209 12:0025.904 06:00292010010010100////////////
中旬29.031.327.132.313 15:0026.017 14:0029001001001090////////////
下旬28.631.126.731.924 15:0025.527 15:0031401101101190////////////
上旬28.831.326.631.904 13:0025.905 06:00288010010010100////////////
中旬27.729.726.031.312 14:0024.120 04:002770100801060////////////
下旬26.428.024.230.227 14:0022.622 09:002640100101010////////////
上旬25.827.424.629.302 13:0023.704 06:00258060301000////////////
中旬24.025.522.726.613 13:0021.614 19:0024000000800////////////
下旬24.125.822.927.529 12:0020.927 22:0026602000900////////////
上旬22.924.621.826.006 14:0020.401 24:0022900000500////////////
中旬20.821.919.723.116 13:0018.819 24:0020800000000////////////
下旬22.323.721.226.323 14:0018.830 24:0022300000200////////////
上旬21.222.820.124.907 11:0018.801 05:0021200000000////////////
中旬20.622.419.124.115 13:0017.619 12:0020600000000////////////
下旬19.622.017.726.025 12:0011.528 21:0021600000100////////////

このページのトップへ