旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

波照間(沖縄県) 1992年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬20.021.518.725.105 15:0016.510 20:0020000000100////////////
中旬16.918.415.522.320 15:0013.514 19:0016900000000////////////
下旬19.020.917.323.930 15:0014.931 24:0020900000000////////////
上旬18.420.516.623.403 14:0012.701 13:0018400000000////////////
中旬18.620.516.923.719 15:0015.020 17:0018600000000////////////
下旬17.619.915.524.829 14:0010.926 06:0015900000000////////////
上旬20.322.618.425.404 13:0013.907 05:0020300000300////////////
中旬22.725.220.627.020 14:0018.718 24:0022700000600////////////
下旬23.326.021.228.526 15:0018.621 19:0025603000800////////////
上旬23.024.921.227.309 12:0020.001 05:0023000000500////////////
中旬21.423.519.027.020 13:0015.412 23:0021400000200////////////
下旬25.527.923.529.330 11:0022.022 22:00255080001000////////////
上旬25.327.323.429.208 14:0021.003 01:0025307010900////////////
中旬25.026.723.528.917 13:0022.320 20:0025006010700////////////
下旬23.726.021.627.930 13:0019.725 04:00261000001000////////////
上旬25.928.623.830.506 15:0021.001 05:0025907030930////////////
中旬27.029.225.331.117 15:0022.811 07:002700100601030////////////
下旬27.529.625.631.425 16:0023.730 06:002750100801050////////////
上旬27.829.926.230.810 12:0025.010 06:0027801001001040////////////
中旬28.531.126.131.819 13:0024.714 03:0028501009010100////////////
下旬28.531.626.132.426 15:0025.130 06:00314011011011110////////////
上旬29.132.426.033.709 15:0024.904 05:0029101008010100////////////
中旬28.731.826.033.214 13:0023.918 14:002870100901080////////////
下旬28.430.826.632.324 11:0025.427 05:0031301101101190////////////
上旬27.729.925.831.601 14:0023.310 03:002770100801060////////////
中旬27.5 ]29.6 ]26.0 ]30.4 ]17 13:0024.7 ]12 23:00192 ]0 ]7 ]0 ]5 ]0102 ]0 ]////////////
下旬26.428.424.930.924 13:0023.829 04:002640100401020////////////
上旬26.027.824.329.204 14:0023.206 23:00260090201000////////////
中旬24.626.023.528.412 15:0022.416 17:0024604000800////////////
下旬23.625.122.326.823 12:0020.925 03:0025900000500////////////
上旬22.624.420.826.305 11:0017.010 09:0022600000500////////////
中旬23.024.821.426.717 12:0016.520 24:0023000000500////////////
下旬20.922.619.024.724 12:0015.122 02:0020900000000////////////
上旬22.123.920.626.806 14:0019.503 05:0022100000200////////////
中旬20.122.018.525.820 15:0017.012 06:0020100000100////////////
下旬20.322.218.725.928 12:0015.024 06:0022300000100////////////

このページのトップへ