旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

幌糠(留萌地方) 2022年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬-9.0-3.7-15.9-1.202 19:46-25.101 22:15010010010000////////////
中旬-4.40.0-9.21.717 11:07-20.920 01:5601001004000////////////
下旬-8.0-2.9-14.7-0.527 14:07-21.728 04:02011011011000////////////
上旬-6.4-2.1-11.8-0.710 13:08-18.010 23:22010010010000////////////
中旬-7.0-0.7-14.30.814 15:09-22.711 06:2801001008000////////////
下旬-1.90.8-5.67.026 14:51-10.223 06:31060804000////////////
上旬-2.12.6-8.47.110 14:04-12.501 23:4301001000000////////////
中旬0.43.8-3.17.314 11:40-7.511 01:100301000000////////////
下旬1.96.0-3.710.729 14:05-8.023 04:50020900000////////////
上旬2.78.8-3.313.004 13:51-7.103 05:33010800000////////////
中旬3.710.3-2.114.120 15:15-5.016 04:37000700000////////////
下旬7.914.7-0.120.726 14:02-4.230 04:563300700000////////////
上旬9.616.03.026.006 14:21-0.801 01:575500100100////////////
中旬13.121.05.426.211 12:160.411 04:0813100000100////////////
下旬14.721.49.029.026 12:215.221 04:1516200000200////////////
上旬12.319.16.524.010 12:223.708 03:5812300000000////////////
中旬16.221.412.127.119 12:258.115 03:3716200000300////////////
下旬19.023.615.529.625 13:5313.522 00:4619000000400////////////
上旬22.228.617.030.804 12:4414.402 03:3322200000830////////////
中旬21.627.117.130.512 13:1013.819 04:2521600000910////////////
下旬20.725.916.629.630 12:1414.522 00:5422800000800////////////
上旬21.826.817.828.509 12:3716.305 05:0821800000900////////////
中旬20.726.016.230.011 14:0514.419 05:2220700000710////////////
下旬19.124.813.228.722 13:409.922 04:4421100000500////////////
上旬18.525.111.928.306 13:007.110 05:2918500000600////////////
中旬17.423.711.528.413 12:385.015 04:1417400000400////////////
下旬14.622.18.426.030 13:082.222 05:1014600000100////////////
上旬12.017.17.128.301 13:242.907 03:168100000100////////////
中旬10.216.24.820.416 12:561.713 06:207200000000////////////
下旬6.913.81.121.022 13:04-4.526 06:262400400000////////////
上旬5.510.00.115.101 13:53-3.308 06:39000400000////////////
中旬3.68.4-1.415.912 12:55-4.111 05:362100800000////////////
下旬3.98.20.112.729 15:26-4.830 18:46010400000////////////
上旬-3.2-0.8-5.61.104 02:38-6.705 03:4801001005000////////////
中旬-4.7-1.8-7.84.913 13:17-13.218 06:510901007000////////////
下旬-2.01.3-6.23.427 12:57-11.025 07:240901104000////////////

このページのトップへ