旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

太田(釧路地方) 2016年(旬ごとの値) 詳細(風・日照)

風向・風速 日照時間
平均
風速
(m/s)
最大 最大瞬間 最多
風向
各階級の日数(最大風速) 合計
(h)
各階級の日数
風速
(m/s)
風向日 時:分 風速
(m/s)
風向日 時:分 ≧10m/s≧15m/s≧20m/s≧30m/s <0.1h
上旬2.67.1西北西10 21:1411.6///08 10:29西 )000068.40
中旬3.29.9北北西19 20:3418.8///19 10:13北北西 )000046.31
下旬2.710.0北西21 02:4615.7///21 00:35北西 )100068.60
上旬2.5 )9.9 )南東09 11:3815.7 )東南東09 11:34北西 )0 )0 )0 )0 )76.51
中旬3.0 ]7.5 ]南西17 09:1213.9 ]///17 13:07南西 ]0 ]0 ]0 ]0 ]64.71
下旬3.010.1東南東29 11:4716.7東南東29 11:47北北西 )100056.91
上旬3.213.0北西01 11:3122.7北西01 11:24北西 )100070.40
中旬3.29.3北北西20 09:1916.7北西20 09:01北北西 )000072.50
下旬2.77.8南南西22 12:0311.4西南西28 08:54北北西 )000087.31
上旬3.49.903 11:4616.203 12:43南 )000054.51
中旬4.015.2北西15 17:3225.5///15 16:37北西 )310047.52
下旬3.611.1北西30 11:0519.4北西30 12:49北西 )100051.12
上旬4.213.0西北西08 16:4921.4///08 18:55南南西 )300059.61
中旬3.210.8南南東17 04:2217.0南南東17 04:16南南東 )100078.72
下旬2.89.4南東31 23:0516.7東南東31 21:32南 )000084.13
上旬3.310.2南東01 00:1417.6北西02 13:01北西 )100050.41
中旬2.99.6北西11 08:4016.3北北西11 08:35東南東 )000019.77
下旬2.56.030 10:249.5北東22 05:40南 )000041.55
上旬2.710.5南東03 00:3015.7南東03 00:38南南東 )200040.42
中旬2.15.6南南東12 13:437.8北西11 17:00南南東 )000021.74
下旬3.18.4南南東28 04:1113.0///28 04:02南 )00005.48
上旬2.78.1北西09 21:1015.2西北西09 21:30南 )000047.92
中旬3.517.7南東17 19:1928.3南東17 19:17南南東 )110030.03
下旬4.413.7南南東23 07:5424.4南東23 07:53南 )400017.27
上旬2.47.4北東09 14:1016.7北東09 13:29北東 )000018.34
中旬2.27.116 22:0511.8南西17 02:42北北西 )000040.80
下旬2.16.5///23 12:3810.4///23 12:31南南東 )000041.91
上旬3.111.8西北西04 12:2219.6西北西04 08:58西 )100069.11
中旬2.710.7西北西20 13:3317.3西北西20 09:12南南西 )100069.40
下旬3.411.9北西21 11:1422.6西北西21 14:47北西 )200065.70
上旬3.112.0南南東08 19:5418.708 20:11西 )100048.43
中旬2.79.3南南東14 23:2914.2///14 23:13西 )000045.11
下旬2.57.7西23 13:5115.2///23 15:33北西 )000061.32
上旬3.8 )10.4 )北西06 12:3319.4 )///02 13:28西 )1 )0 )0 )0 )42.92
中旬2.69.6北西11 13:0815.7西北西11 13:52北西 )000065.41
下旬2.77.6北西28 12:2614.5北西28 12:18北北西 )000047.83

このページのトップへ