旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

渡嘉敷(沖縄県) 2023年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬16.318.514.720.810 13:1813.404 00:071630000000012.9694904
中旬16.818.615.222.914 13:5111.916 18:151680000000015.0775820
下旬13.716.610.721.722 14:145.425 00:201510000000011.5714930
上旬17.419.415.820.710 09:1514.003 04:371740000000016.5835501
中旬17.519.815.523.613 14:5112.115 06:581750000000015.6775417
下旬16.218.614.421.924 13:2312.426 06:491300000000012.9695026
上旬16.619.514.621.708 14:1613.303 01:141660000000012.5664505
中旬18.320.616.722.416 11:3613.714 02:381830000000017.3825814
下旬19.521.718.025.324 12:2215.228 04:292150000010020.6906228
上旬18.921.617.323.106 15:2614.709 02:171890000000016.5754904
中旬21.223.419.324.617 12:4317.416 06:172120000000022.5904616
下旬20.823.519.225.429 12:3017.426 07:092080000010021.4876627
上旬21.323.319.925.306 16:3917.910 04:562130000030022.0865602
中旬21.724.219.925.120 13:1818.411 05:272170000030020.9805311
下旬23.325.521.828.130 12:1119.324 02:232560300070025.3876124
上旬24.326.722.828.609 11:5321.303 06:222430400080027.9927104
中旬24.726.323.627.920 11:3121.816 05:412470501090030.1978316
下旬26.328.425.029.829 12:4524.125 04:55263010070100031.6937629
上旬27.530.026.130.509 12:5325.710 05:542750100100106032.6897009
中旬27.429.925.230.611 11:4323.816 23:57274010080106031.4866120
下旬27.329.625.330.830 15:1024.127 04:02300011060115031.6876724
上旬25.526.724.429.610 14:0623.005 09:0625508030100031.5967410
中旬26.629.724.731.515 11:3523.915 16:33266010020103031.3906313
下旬27.130.125.530.831 14:4724.722 06:26298011090118031.4876227
上旬26.729.124.929.901 12:5723.909 05:51267010040100029.6846709
中旬26.729.524.830.119 12:1922.617 23:00267010050101030.7886920
下旬26.829.525.130.327 13:1024.222 07:39268010070104031.2897023
上旬26.128.524.530.405 10:1923.405 18:4326108020101029.8886810
中旬23.526.121.927.712 13:5420.518 06:2123500000100019.7684717
下旬22.425.120.626.523 12:4019.621 05:442470000060019.1704829
上旬23.225.821.427.410 12:1819.602 09:562320000070022.8806207
中旬18.921.017.424.116 12:2015.717 19:591890000000015.2694718
下旬20.122.418.624.423 12:0417.625 05:262010000000016.9715528
上旬18.921.117.424.010 11:2115.801 18:471890000000016.7765008
中旬18.921.816.925.311 11:5712.717 00:141890000010018.5836213
下旬16.317.814.422.530 15:2110.622 03:381790000000014.9795122

このページのトップへ