旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

奥(沖縄県) 2005年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬14.216.812.320.604 11:508.001 07:5013200000000////////////
中旬13.315.311.717.913 11:509.317 04:5013300000000////////////
下旬15.518.413.223.227 13:2011.131 23:5017000000000////////////
上旬15.718.713.724.109 11:108.902 06:3015700000000////////////
中旬16.318.1 )14.3 )24.7 )16 10:409.6 )20 21:10163000 )000 )0 )0 )////////////
下旬14.116.612.423.824 12:209.521 01:5011300000000////////////
上旬13.416.610.824.010 11:305.205 22:5011800000000////////////
中旬14.818.511.924.017 13:308.113 23:5013900000000////////////
下旬16.219.513.326.122 14:109.524 23:2017900000100////////////
上旬18.522.315.526.608 13:0012.105 04:3018500000300////////////
中旬17.920.715.626.420 10:5014.515 05:4017900000100////////////
下旬20.623.717.928.230 11:2015.221 02:1020600000400////////////
上旬22.325.819.929.506 12:3017.109 22:5022301000700////////////
中旬21.224.019.028.818 12:2017.013 23:4021200000200////////////
下旬21.123.919.526.922 09:3017.925 00:2023200000300////////////
上旬23.125.621.429.110 14:5019.601 02:3023101000600////////////
中旬24.626.622.930.011 14:0021.617 09:3024602000710////////////
下旬26.630.624.332.830 14:3022.425 04:20266080501080////////////
上旬27.431.025.031.910 14:1023.903 05:502740100601090////////////
中旬27.030.1 )24.8 )32.2 )11 12:2022.2 )17 18:202700100 )701050 )////////////
下旬27.431.125.333.329 12:4024.722 06:103020110901180////////////
上旬27.330.325.132.401 12:0023.104 20:202730100601070////////////
中旬26.730.524.332.913 12:2021.416 22:102670100501070////////////
下旬27.130.525.232.227 12:1023.121 05:502980110901170////////////
上旬26.228.624.730.501 12:2022.908 04:402620100501030////////////
中旬26.129.424.231.213 14:1023.514 05:002610100201020////////////
下旬25.728.623.829.721 13:3023.126 04:102570100001000////////////
上旬25.929.324.231.307 14:4023.310 02:00259090201030////////////
中旬24.627.023.128.713 13:2021.519 03:30246040101000////////////
下旬21.524.419.527.728 12:2016.230 22:5023700000500////////////
上旬22.225.020.227.705 12:3017.401 04:4022200000600////////////
中旬20.422.319.026.911 14:0016.420 18:3020400000200////////////
下旬18.620.816.823.728 12:1013.930 06:4018600000000////////////
上旬16.218.813.925.202 12:3011.405 18:4016200000100////////////
中旬13.215.511.320.411 05:009.118 05:3013200000000////////////
下旬14.316.312.520.030 10:507.222 09:2014800000000////////////

このページのトップへ