旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

喜入(鹿児島県) 1992年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬11.214.97.419.006 13:004.305 05:007400000000////////////
中旬8.112.04.116.112 13:001.116 04:002100000000////////////
下旬9.714.15.117.029 23:002.224 07:004800000000////////////
上旬8.212.34.018.303 15:00-0.602 07:002400100000////////////
中旬8.311.84.215.313 14:000.617 07:001000000000////////////
下旬9.914.45.122.329 14:000.623 07:004200000000////////////
上旬13.116.010.320.601 03:004.108 04:0012200000000////////////
中旬14.417.211.420.915 15:005.011 07:0014400000000////////////
下旬14.717.212.522.330 15:008.622 05:0016200000000////////////
上旬17.721.913.923.607 14:009.403 06:0017700000000////////////
中旬14.219.88.426.020 15:005.617 06:0014200000100////////////
下旬18.423.313.326.329 14:0010.023 06:0018400000300////////////
上旬19.324.314.727.804 14:008.203 05:0019300000300////////////
中旬20.224.416.525.820 15:0013.511 05:0020200000500////////////
下旬19.525.313.827.122 16:0011.828 06:0021500000600////////////
上旬22.026.817.228.803 14:0014.309 05:0022000000800////////////
中旬21.825.817.728.519 15:0015.312 05:0021800000700////////////
下旬20.923.818.628.424 13:0015.021 05:0020900000300////////////
上旬23.426.420.931.110 15:0017.701 14:0023402000620////////////
中旬26.629.723.831.819 15:0021.815 09:00266080201040////////////
下旬28.233.123.734.623 14:0022.923 05:0031001100011110////////////
上旬27.2 )31.2 )23.7 )33.6 )01 14:0021.8 )09 05:00245 )0 )8 )0 )10108 )0 )////////////
中旬26.930.024.231.915 15:0022.913 03:002690100201060////////////
下旬27.731.025.132.823 14:0023.626 06:003050110701170////////////
上旬27.331.523.832.903 15:0021.309 06:002730100401090////////////
中旬24.929.720.831.419 15:0019.217 06:00249040001050////////////
下旬23.927.020.830.124 11:0015.928 03:00239030001010////////////
上旬21.125.617.029.403 14:0013.010 06:0021100000600////////////
中旬20.825.316.427.413 12:0012.420 04:0020800000500////////////
下旬17.422.512.825.023 15:0010.431 24:0019100000100////////////
上旬16.721.112.523.707 16:008.502 07:0016700000000////////////
中旬16.220.312.123.419 14:009.112 05:0016200000000////////////
下旬12.417.37.022.230 15:003.627 06:0011700000000////////////
上旬15.119.210.723.401 14:006.409 06:0015100000000////////////
中旬9.113.54.719.613 11:002.619 04:002700000000////////////
下旬10.414.16.318.921 12:000.226 05:007700000000////////////

このページのトップへ