旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

野辺山(長野県) 2011年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬-7.7-1.6-16.32.409 14:33-20.108 06:3101001006000////////////
中旬-7.5-2.3-14.00.719 14:32-18.911 01:5701001008000////////////
下旬-7.9-1.7-15.01.622 13:01-20.131 06:3601101109000////////////
上旬-3.23.2-10.46.805 12:29-16.301 03:2701001001000////////////
中旬-4.9-0.1-11.75.018 03:55-20.513 06:340901005000////////////
下旬-0.64.9-7.28.525 11:44-14.822 06:13040800000////////////
上旬-5.10.4-12.16.606 12:45-17.610 06:340901005000////////////
中旬-1.55.3-9.211.414 13:09-16.918 01:540501002000////////////
下旬-2.83.0-9.38.821 03:03-18.527 05:490701103000////////////
上旬2.710.8-4.314.608 12:58-10.401 06:00020800000////////////
中旬4.512.9-3.617.314 15:01-6.917 04:12010800000////////////
下旬6.812.61.819.527 12:53-2.525 05:251300300000////////////
上旬9.716.22.821.609 13:04-1.503 02:494000300000////////////
中旬11.117.34.122.320 13:33-1.115 04:165500100000////////////
下旬11.016.16.425.321 13:390.724 06:579800000100////////////
上旬13.018.08.521.704 13:394.303 04:5511400000000////////////
中旬14.017.411.020.820 11:536.615 02:4114000000000////////////
下旬20.325.315.527.828 15:598.222 04:4620300000700////////////
上旬19.624.815.327.110 10:418.906 04:4519600000400////////////
中旬21.126.516.829.315 14:0115.312 00:1121100000800////////////
下旬17.923.014.224.323 12:539.922 03:4419700000000////////////
上旬19.825.415.928.310 13:1014.201 05:1719800000600////////////
中旬20.325.615.728.718 13:5313.317 03:4320300000800////////////
下旬18.322.615.725.230 13:0913.822 05:0420100000100////////////
上旬17.822.214.226.410 13:246.908 05:2617800000100////////////
中旬18.923.515.026.114 14:2413.019 04:2518900000300////////////
下旬11.318.05.123.330 11:41-0.224 05:427700100000////////////
上旬8.614.92.618.710 12:54-2.408 05:262100300000////////////
中旬9.916.34.021.216 12:480.620 00:594100000000////////////
下旬9.015.13.619.825 13:07-4.127 02:406300400000////////////
上旬7.413.61.917.904 12:37-3.209 03:032200400000////////////
中旬6.411.81.514.720 02:05-2.616 06:341100400000////////////
下旬2.69.0-3.815.129 13:12-9.926 06:43030900000////////////
上旬0.14.7-4.410.703 20:07-13.109 23:21050901000////////////
中旬-2.14.0-8.28.815 10:49-12.220 23:510801001000////////////
下旬-6.3-0.3-13.83.729 12:30-16.228 01:5301101107000////////////

このページのトップへ