旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

原村(長野県) 2021年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬-3.31.8-7.65.805 13:51-10.610 06:100901003000////////////
中旬-2.43.4-7.58.215 13:48-10.920 04:450801001000////////////
下旬-0.14.4-4.010.121 15:30-8.021 04:540401100000////////////
上旬-0.35.7-5.811.606 14:29-9.210 05:190501000000////////////
中旬0.66.7-5.013.814 13:28-11.119 06:30030902000////////////
下旬1.68.3-4.817.122 14:23-9.125 01:59040600000////////////
上旬3.09.7-3.013.101 14:41-5.003 06:57010900000////////////
中旬4.612.2-2.415.816 11:54-5.311 06:23000900000////////////
下旬7.415.11.122.230 13:55-4.723 06:263400500000////////////
上旬7.114.60.318.501 15:42-5.510 03:052200500000////////////
中旬7.413.91.220.920 13:22-2.415 05:511100200000////////////
下旬9.517.52.121.823 15:10-2.826 05:166400200000////////////
上旬11.718.94.324.706 15:27-0.503 04:1310300100000////////////
中旬15.120.410.525.414 15:033.512 04:3315100000200////////////
下旬15.221.49.623.828 13:356.326 05:0316700000000////////////
上旬17.224.111.527.510 14:487.001 04:2117200000400////////////
中旬17.122.913.026.915 14:2511.511 02:4017100000200////////////
下旬18.023.513.525.628 13:3810.021 05:5718000000200////////////
上旬20.323.918.029.610 13:4615.801 08:0420300000300////////////
中旬21.828.416.731.820 13:5615.312 04:18218000001030////////////
下旬22.429.217.731.322 13:4016.522 03:48246000001060////////////
上旬23.829.919.233.204 14:3117.501 04:44238010001040////////////
中旬19.523.516.828.211 12:3715.011 05:2719500000400////////////
下旬22.428.717.831.727 15:1716.724 05:06247000001150////////////
上旬17.822.615.027.210 14:2010.207 05:3817800000100////////////
中旬18.023.514.526.220 13:3812.220 06:0118000000300////////////
下旬16.923.212.227.822 14:028.727 04:3816900000200////////////
上旬16.523.710.726.205 13:566.203 06:0316500000300////////////
中旬13.219.08.725.811 14:021.420 23:499800000100////////////
下旬6.913.61.816.627 12:11-1.324 05:51000200000////////////
上旬8.214.83.316.602 14:37-0.506 06:261000100000////////////
中旬5.212.8-0.515.015 14:33-2.819 06:38000700000////////////
下旬3.28.9-1.714.121 13:30-6.729 06:55030500000////////////
上旬2.98.2-1.710.710 14:00-5.603 04:22010700000////////////
中旬0.97.4-5.112.311 13:21-7.918 23:580301001000////////////
下旬-1.83.8-6.911.224 14:14-10.329 04:180701103000////////////

このページのトップへ