旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

真岡(栃木県) 2001年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬1.47.0-4.412.202 14:00-8.407 04:00030900000////////////
中旬-1.54.7-7.27.912 14:00-11.016 07:000801000000////////////
下旬0.36.2-5.48.430 15:00-8.721 07:000501000000////////////
上旬1.26.7-3.910.606 14:00-6.609 07:000201000000////////////
中旬1.18.2-5.214.319 14:00-8.415 06:000301000000////////////
下旬4.311.2-2.317.122 14:00-6.927 06:00000700000////////////
上旬3.49.1-2.814.407 12:00-7.809 06:00010900000////////////
中旬5.813.2-1.420.215 14:00-5.414 06:00000700000////////////
下旬8.614.62.721.421 14:00-1.927 06:006900200000////////////
上旬10.418.03.823.010 14:00-1.601 06:006800300000////////////
中旬14.221.86.524.420 13:003.116 06:0014200000000////////////
下旬12.317.75.823.628 15:00-1.223 04:0011500100000////////////
上旬14.319.210.025.207 13:002.701 05:0012400000100////////////
中旬18.125.011.427.720 16:007.712 04:0018100000500////////////
下旬19.523.416.228.621 15:0014.630 04:0021500000200////////////
上旬20.225.915.730.704 15:0011.403 05:0020200000710////////////
中旬19.623.316.328.918 14:0014.415 23:0019600000500////////////
下旬22.827.019.631.129 15:0016.222 05:0022802000830////////////
上旬25.431.920.334.505 14:0018.810 05:00254050001080////////////
中旬27.233.022.236.913 14:0018.711 04:00272070101083////////////
下旬25.731.021.736.324 14:0018.629 05:00283070001172////////////
上旬24.128.721.135.101 13:0019.806 05:0024104000731////////////
中旬23.327.719.931.914 14:0016.419 05:0023301000820////////////
下旬24.027.821.331.823 15:0018.421 05:00264030001010////////////
上旬22.325.819.528.901 14:0015.505 05:0022302000600////////////
中旬23.126.520.331.512 15:0017.320 24:0023101000710////////////
下旬16.422.210.725.827 15:006.123 06:0016400000400////////////
上旬16.921.213.126.802 14:0010.003 05:0016900000200////////////
中旬14.820.49.524.711 16:003.719 06:0014800000000////////////
下旬13.519.67.224.723 15:003.330 06:0014800000000////////////
上旬11.015.95.220.302 14:001.205 04:007400000000////////////
中旬6.913.70.516.016 15:00-1.115 07:00000400000////////////
下旬6.515.6-0.317.423 15:00-4.028 03:00000500000////////////
上旬4.410.5-1.215.602 14:00-5.310 07:00000600000////////////
中旬2.29.2-4.211.314 13:00-6.819 07:000001000000////////////
下旬1.58.3-4.710.427 14:00-6.731 07:000001100000////////////

このページのトップへ