旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

種市(岩手県) 2012年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬-0.52.8-3.16.402 11:16-4.001 07:590801000000////////////
中旬-2.90.0-5.73.618 13:52-9.612 04:1001001006000////////////
下旬-3.5-0.4-6.23.722 14:14-8.625 06:140901007000////////////
上旬-3.01.3-6.77.207 15:00-10.204 05:110801005000////////////
中旬-3.31.0-7.35.914 11:28-10.518 05:510901005000////////////
下旬-2.21.9-5.84.024 11:40-9.129 00:42080901000////////////
上旬0.23.0-2.97.407 12:27-8.301 05:59040900000////////////
中旬0.23.2-2.56.918 10:40-5.814 02:33050900000////////////
下旬2.87.7-1.216.130 09:48-3.026 05:35010900000////////////
上旬3.48.9-0.814.809 11:30-2.907 01:10000700000////////////
中旬6.911.22.314.611 13:11-0.616 05:14000100000////////////
下旬10.015.14.721.229 12:39-1.721 05:016900200000////////////
上旬12.216.58.525.001 13:595.206 04:4511400000100////////////
中旬11.315.87.620.816 10:416.112 03:539500000000////////////
下旬12.516.39.021.724 11:216.621 04:1813800000000////////////
上旬13.917.111.119.905 12:367.201 04:0813900000000////////////
中旬14.017.511.924.417 13:4210.014 04:3514000000000////////////
下旬14.519.010.424.127 13:296.827 03:2714500000000////////////
上旬17.821.315.326.405 16:3612.601 01:5217800000100////////////
中旬18.522.415.328.313 14:5510.920 01:2818500000300////////////
下旬21.626.018.232.928 13:0413.521 05:3823703000730////////////
上旬21.024.518.930.101 08:0617.008 05:1521001000410////////////
中旬22.627.418.733.016 12:4514.015 04:3322602000830////////////
下旬24.528.821.233.530 12:4218.822 04:55270020001120////////////
上旬23.527.420.429.810 15:2718.208 05:1123500000900////////////
中旬24.129.819.733.818 12:3818.320 23:59241020001050////////////
下旬17.921.514.424.122 12:3611.325 21:1517900000000////////////
上旬16.020.312.224.701 11:557.309 05:5816000000000////////////
中旬13.118.48.221.011 13:325.619 19:3113100000000////////////
下旬11.416.16.321.023 09:094.425 06:1910700000000////////////
上旬10.213.67.016.406 09:134.401 03:515600000000////////////
中旬6.710.93.117.212 10:50-0.919 06:541100100000////////////
下旬3.48.4-1.014.426 12:08-3.530 06:51000800000////////////
上旬1.14.9-2.611.304 10:43-4.309 06:27050900000////////////
中旬0.84.5-2.98.314 14:16-8.620 06:27030901000////////////
下旬-1.81.7-5.67.830 14:00-9.626 22:580901103000////////////

このページのトップへ