旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

上川(上川地方) 2006年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬-11.0-5.3-17.40.602 15:10-22.805 07:1001001009000////////////
中旬-9.9-6.2-14.0-0.916 11:30-20.615 06:00010010010000////////////
下旬-8.3-5.9-11.7-1.030 14:20-23.523 06:40011011011000////////////
上旬-10.2-6.7-15.3-3.607 15:40-18.104 23:10010010010000////////////
中旬-7.0-2.8-12.33.820 14:50-16.912 07:1001001008000////////////
下旬-4.01.8-10.36.626 19:20-13.724 01:20080803000////////////
上旬-4.7-0.2-11.24.206 03:30-18.009 03:500901007000////////////
中旬-2.12.4-7.58.511 12:00-9.418 05:500501003000////////////
下旬-1.32.5-5.98.826 09:30-14.423 03:300901101000////////////
上旬-2.01.5-5.96.302 14:30-11.005 05:100901002000////////////
中旬1.86.6-3.912.420 11:20-7.719 05:00010900000////////////
下旬4.49.00.315.930 13:10-2.428 04:40000300000////////////
上旬7.314.40.824.110 12:10-3.003 04:302200400000////////////
中旬11.818.73.824.118 14:301.213 03:208300000000////////////
下旬11.718.14.726.527 14:20-1.825 03:5011300100100////////////
上旬12.217.17.821.805 14:403.204 04:2010400000000////////////
中旬16.221.011.825.715 13:109.212 01:0016200000100////////////
下旬16.721.511.928.227 12:007.826 03:5016700000200////////////
上旬19.225.012.727.304 14:307.201 03:0019200000700////////////
中旬20.024.616.329.511 14:2014.218 02:0020000000400////////////
下旬18.623.614.026.129 14:4011.328 04:5020400000400////////////
上旬22.327.217.630.009 15:1015.206 03:0022300000910////////////
中旬22.727.318.830.017 14:5017.212 04:5022701000810////////////
下旬20.425.216.129.621 14:5012.026 04:3022400000700////////////
上旬16.922.312.027.710 13:007.306 05:3016900000100////////////
中旬14.820.58.022.417 15:205.813 05:3014800000000////////////
下旬11.817.75.520.426 13:002.226 05:0011800000000////////////
上旬11.617.26.321.004 13:403.306 06:009100000000////////////
中旬7.613.11.317.011 05:10-2.914 03:201300300000////////////
下旬3.710.1-2.614.428 13:40-6.425 06:10010800000////////////
上旬6.112.5-0.217.506 13:00-5.602 05:402200500000////////////
中旬0.94.3-1.68.920 13:20-3.311 04:50020900000////////////
下旬-0.42.6-3.36.622 10:20-5.530 24:00050903000////////////
上旬-5.6-3.5-9.20.907 17:30-17.909 05:1001001009000////////////
中旬-4.8-1.9-9.03.513 06:20-17.218 04:200901008000////////////
下旬-4.2-1.0-8.03.427 15:20-14.230 07:5001001106000////////////

このページのトップへ