潮位表 与那国(YONAGUNI)
沖縄県 八重山郡 与那国町 久部良 | ![]() |
||
緯度: | 24°27′N | ||
経度: | 122°57′E | ||
潮位表基準面の標高: | -94.6(cm) | ||
満潮・干潮 与那国
2023年6月1日~2023年6月15日の潮位予測
前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2023/06/01(木) | 4:50 | 157 | 17:56 | 143 | * | * | * | * | 11:34 | 42 | 23:27 | 73 | * | * | * | * | |
2023/06/02(金) | 5:22 | 166 | 18:44 | 149 | * | * | * | * | 12:11 | 25 | * | * | * | * | * | * | |
2023/06/03(土) | 5:55 | 174 | 19:31 | 153 | * | * | * | * | 0:06 | 76 | 12:51 | 11 | * | * | * | * | |
2023/06/04(日) | ![]() |
6:31 | 180 | 20:18 | 154 | * | * | * | * | 0:46 | 79 | 13:33 | 1 | * | * | * | * |
2023/06/05(月) | 7:11 | 185 | 21:07 | 152 | * | * | * | * | 1:26 | 83 | 14:17 | -4 | * | * | * | * | |
2023/06/06(火) | 7:54 | 186 | 21:59 | 149 | * | * | * | * | 2:09 | 87 | 15:05 | -3 | * | * | * | * | |
2023/06/07(水) | 8:41 | 184 | 22:54 | 146 | * | * | * | * | 2:55 | 92 | 15:56 | 3 | * | * | * | * | |
2023/06/08(木) | 9:32 | 177 | 23:51 | 144 | * | * | * | * | 3:46 | 95 | 16:49 | 14 | * | * | * | * | |
2023/06/09(金) | 10:31 | 168 | * | * | * | * | * | * | 4:46 | 97 | 17:46 | 27 | * | * | * | * | |
2023/06/10(土) | 0:48 | 143 | 11:39 | 156 | * | * | * | * | 5:58 | 96 | 18:46 | 42 | * | * | * | * | |
2023/06/11(日) | ![]() |
1:44 | 146 | 13:01 | 145 | * | * | * | * | 7:20 | 90 | 19:48 | 55 | * | * | * | * |
2023/06/12(月) | 2:35 | 150 | 14:30 | 139 | * | * | * | * | 8:41 | 79 | 20:50 | 67 | * | * | * | * | |
2023/06/13(火) | 3:22 | 155 | 15:57 | 137 | * | * | * | * | 9:51 | 64 | 21:48 | 76 | * | * | * | * | |
2023/06/14(水) | 4:04 | 160 | 17:12 | 139 | * | * | * | * | 10:48 | 48 | 22:41 | 83 | * | * | * | * | |
2023/06/15(木) | 4:44 | 166 | 18:13 | 142 | * | * | * | * | 11:37 | 34 | 23:28 | 88 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
2023年の潮位表(毎時潮位、満潮・干潮の時刻と潮位)は、PDF版、テキストデータ版でもご利用いただけます。
潮位表ダウンロード(潮位表基準面上の値) PDF版(満潮・干潮のみ 約70KB) PDF版(毎時潮位含む 約300KB) テキストデータ版(50KB)
データのフォーマット関連する情報
- 潮位の観測値(実測潮位)については、潮汐観測資料(2023年5月以降は速報値)をご覧ください。
- 最新の潮位の実況(昨日・今日・明日の実測潮位および天文潮位)については、潮位観測情報をご覧ください。
- 各月の潮汐については、各月の潮汐をご覧ください。
- 各年の潮汐については、各年の潮汐をご覧ください。

このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。