CMT解

2021年01月

日本及びその周辺で発生した地震のCMT解リストです。
詳細をクリックすると、各地震におけるCMT解の詳細が表示されます。

2020年

9月  10月  11月  12月 

2021年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

2022年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

2023年

1月  2月  3月 

発生時刻震源位置震央地域名Mw断層面解1断層面解2詳細
緯度経度深さ走向傾斜すべり角走向傾斜すべり角
2021-01-01 01:53:36.134度28.8分N139度18.2分E12km4.7新島・神津島近海 4.5 91 79 156 186 67 12詳細
2021-01-09 14:36:33.237度50.8分N142度32.0分E42km4.7宮城県沖 4.7 121 44 122 260 54 63詳細
2021-01-09 20:35:52.724度42.5分N122度00.6分E77km4.7台湾付近 4.9 59 37 136 187 65 62詳細
2021-01-11 09:24:37.725度35.8分N124度22.4分E157km4.9宮古島北西沖 4.9 15 64 -53 136 44 -141詳細
2021-01-12 11:39:42.043度38.2分N139度59.1分E235km6.0北海道西方沖 6.0 110 66 -98 309 25 -72詳細
2021-01-15 01:28:12.625度14.7分N124度18.3分E128km4.5宮古島北西沖 4.7 28 82 -54 129 36 -167詳細
2021-01-15 17:40:07.042度27.0分N143度15.3分E53km4.6十勝地方南部 4.6 74 69 122 194 38 37詳細
2021-01-15 22:38:17.833度53.4分N137度17.1分E364km5.3三重県南東沖 5.2 30 22 141 157 77 73詳細
2021-01-17 08:10:58.422度33.8分N121度23.0分E26km5.0台湾付近 5.1 340 40 27 228 73 126詳細
2021-01-23 14:39:17.642度20.8分N142度43.6分E111km4.6日高地方中部 4.6 151 23 -10 251 86 -113詳細
2021-01-25 03:24:05.142度06.8分N144度52.2分E11km5.1釧路沖 4.8 339 76 74 208 21 137詳細
2021-01-25 16:25:38.623度26.7分N123度37.6分E50km5.4石垣島近海 5.2 48 80 149 144 60 12詳細
2021-01-25 18:05:57.723度29.0分N123度38.2分E52km5.1石垣島近海 4.9 45 62 169 140 80 29詳細
2021-01-27 14:06:52.842度42.6分N142度01.2分E128km5.4胆振地方中東部 5.3 126 32 -15 230 82 -121詳細

このページのトップへ