初動発震機構解

2021年03月

日本及びその周辺で発生した地震の初動発震機構解リストです。
詳細をクリックすると、各地震における初動発震機構解の詳細が表示されます。

2020年

9月  10月  11月  12月 

2021年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

2022年

1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月 

2023年

1月  2月  3月 

発生時刻震源位置震央地域名断層面解1断層面解2詳細
緯度経度深さ走向傾斜すべり角走向傾斜すべり角
2021-03-01 03:05:01.737度43.1分N141度34.7分E54km3.4福島県沖 59 52 165 158 79 39詳細
2021-03-01 07:47:32.937度39.4分N141度36.3分E55km3.4福島県沖 44 30 161 151 81 62詳細
2021-03-01 15:07:58.637度37.4分N141度37.7分E57km3.7福島県沖 78 16 -161 329 85 -75詳細
2021-03-02 00:41:41.440度05.7分N142度06.9分E47km3.4岩手県沖 179 18 138 310 78 77詳細
2021-03-02 18:49:00.037度36.8分N141度33.5分E55km4.2福島県沖 116 43 82 308 47 98詳細
2021-03-03 14:45:45.836度15.9分N139度22.7分E77km3.6群馬県南部 113 27 144 237 74 68詳細
2021-03-04 16:03:29.736度20.9分N137度37.2分E2km3.2岐阜県飛騨地方 166 70 6 74 84 160詳細
2021-03-06 02:23:21.137度40.4分N141度37.7分E55km3.8福島県沖 19 25 73 218 66 98詳細
2021-03-06 08:47:19.237度36.8分N141度36.6分E57km3.9福島県沖 178 53 33 67 64 138詳細
2021-03-06 13:15:53.735度34.7分N140度06.8分E71km3.2千葉県北西部 15 9 -84 189 81 -91詳細
2021-03-06 19:40:12.937度41.6分N141度37.4分E52km3.2福島県沖 171 60 32 63 63 145詳細
2021-03-07 02:14:28.237度40.2分N141度32.3分E52km3.8福島県沖 48 40 156 157 75 53詳細
2021-03-07 06:47:45.137度36.0分N141度34.5分E54km3.5福島県沖 224 45 84 52 45 96詳細
2021-03-07 12:42:15.536度14.3分N140度57.5分E44km4.0茨城県沖 215 17 105 19 74 86詳細
2021-03-07 21:44:26.437度39.9分N141度36.9分E54km4.2福島県沖 340 19 53 199 75 102詳細
2021-03-07 23:21:25.142度06.2分N142度25.2分E55km3.7浦河沖 192 37 -138 66 66 -60詳細
2021-03-08 02:08:06.538度49.0分N141度59.8分E47km3.3宮城県沖 30 49 124 164 51 57詳細
2021-03-08 03:46:21.237度32.5分N141度27.1分E50km3.5福島県沖 206 20 49 69 75 103詳細
2021-03-08 14:58:27.041度33.6分N142度04.7分E63km4.0青森県東方沖 196 23 87 19 67 91詳細
2021-03-09 06:51:07.637度43.3分N141度35.0分E55km3.7福島県沖 225 37 140 349 67 60詳細
2021-03-09 08:29:58.938度45.6分N141度35.5分E76km4.9宮城県沖 61 15 127 203 78 81詳細
2021-03-09 17:00:06.237度41.2分N141度34.0分E54km3.5福島県沖 178 28 84 4 62 93詳細
2021-03-09 18:11:42.436度11.2分N141度00.8分E39km3.7茨城県沖 189 19 110 348 72 83詳細
2021-03-11 08:09:33.138度26.3分N141度40.7分E54km3.6宮城県沖 178 24 76 13 66 96詳細
2021-03-11 10:25:39.437度41.6分N141度39.7分E55km3.8福島県沖 351 65 -5 84 85 -155詳細
2021-03-11 19:57:12.636度13.1分N137度39.2分E4km4.3長野県中部 170 80 3 79 87 170詳細
2021-03-11 23:01:28.737度40.4分N141度35.3分E51km3.4福島県沖 262 12 -45 36 81 -99詳細
2021-03-12 01:28:30.934度53.7分N137度53.8分E18km2.4静岡県西部 270 61 -169 174 80 -30詳細
2021-03-12 03:01:06.637度38.7分N141度33.5分E51km3.8福島県沖 303 9 0 213 90 99詳細
2021-03-12 06:53:40.337度37.6分N141度31.7分E53km4.1福島県沖 52 32 103 216 58 82詳細
2021-03-12 15:34:20.936度45.2分N141度31.7分E54km4.1茨城県沖 168 62 14 71 77 151詳細
2021-03-13 02:24:14.440度34.8分N142度29.7分E42km3.6青森県東方沖 184 20 72 23 71 96詳細
2021-03-13 12:47:59.936度49.2分N140度53.5分E70km3.4茨城県沖 315 39 66 165 55 108詳細
2021-03-14 02:16:54.840度08.0分N142度24.5分E40km4.6岩手県沖 181 28 75 18 63 98詳細
2021-03-14 04:39:15.138度11.7分N141度42.3分E52km3.4宮城県沖 256 17 151 14 82 75詳細
2021-03-14 09:22:17.132度38.6分N130度42.6分E11km4.4熊本県熊本地方 49 61 -178 318 89 -29詳細
2021-03-15 00:25:59.334度01.7分N135度14.8分E4km4.6和歌山県北部 171 53 46 49 55 133詳細
2021-03-15 00:59:15.334度01.7分N135度14.4分E4km3.4和歌山県北部 46 40 142 167 67 56詳細
2021-03-15 06:40:35.937度40.4分N141度36.3分E53km3.7福島県沖 56 42 171 153 84 48詳細
2021-03-16 04:56:18.136度09.2分N139度49.1分E54km4.9茨城県南部 258 23 43 128 75 107詳細
2021-03-16 09:04:44.435度22.5分N136度52.1分E16km2.7愛知県西部 178 32 94 353 58 88詳細
2021-03-17 17:28:49.537度41.7分N141度36.8分E57km5.2福島県沖 335 39 55 197 59 115詳細
2021-03-17 20:11:11.837度42.7分N141度36.6分E57km4.1福島県沖 330 43 89 152 47 91詳細
2021-03-19 17:12:21.734度44.0分N137度47.9分E34km2.5静岡県西部 142 73 173 234 83 17詳細
2021-03-20 09:26:25.440度07.6分N142度24.5分E39km4.8岩手県沖 190 28 72 31 64 99詳細
2021-03-20 18:09:44.838度28.0分N141度37.6分E59km6.9宮城県沖 184 24 67 29 68 100詳細
2021-03-20 18:26:20.838度18.3分N141度41.3分E53km4.1宮城県沖 228 18 81 57 72 93詳細
2021-03-20 18:29:27.538度19.0分N141度36.5分E55km3.7宮城県沖 70 25 148 190 77 68詳細
2021-03-20 18:34:58.238度19.6分N141度37.8分E55km4.0宮城県沖 117 29 165 220 83 62詳細
2021-03-20 19:22:18.238度20.1分N141度36.0分E55km3.8宮城県沖 205 46 43 81 60 127詳細
2021-03-20 19:37:14.438度19.9分N141度34.3分E57km3.8宮城県沖 253 47 135 18 59 53詳細
2021-03-20 20:55:45.138度19.3分N141度36.2分E55km3.5宮城県沖 333 26 -1 64 89 -116詳細
2021-03-20 21:19:49.540度07.8分N142度25.9分E39km3.7岩手県沖 181 15 72 19 76 95詳細
2021-03-20 22:02:19.038度16.2分N141度42.9分E52km3.6宮城県沖 166 26 84 353 64 93詳細
2021-03-20 23:34:54.238度20.5分N141度37.5分E55km3.3宮城県沖 187 19 55 43 75 101詳細
2021-03-21 00:36:57.538度19.8分N141度38.3分E55km3.9宮城県沖 234 16 78 67 74 94詳細
2021-03-21 01:41:16.838度14.1分N141度44.9分E51km4.0宮城県沖 189 19 76 24 72 95詳細
2021-03-21 06:56:37.037度39.9分N141度40.1分E55km4.5福島県沖 11 21 27 256 81 109詳細
2021-03-21 10:42:07.438度19.5分N141度35.7分E55km3.5宮城県沖 71 27 135 203 71 70詳細
2021-03-21 14:35:16.138度21.1分N141度38.0分E55km3.4宮城県沖 329 18 56 184 75 101詳細
2021-03-22 00:30:51.735度39.4分N140度06.2分E70km3.7千葉県北西部 194 23 109 354 68 82詳細
2021-03-22 09:08:31.838度19.9分N141度38.2分E55km4.0宮城県沖 26 40 29 273 72 126詳細
2021-03-23 00:06:00.837度37.8分N141度32.2分E50km3.9福島県沖 204 16 -126 61 77 -80詳細
2021-03-24 09:11:03.237度41.4分N141度39.5分E53km4.2福島県沖 90 19 110 249 72 83詳細
2021-03-24 18:31:00.737度43.5分N141度34.9分E53km3.3福島県沖 179 31 92 357 59 89詳細
2021-03-24 19:25:13.438度21.1分N141度37.8分E55km3.8宮城県沖 205 16 61 55 76 98詳細
2021-03-26 00:26:59.036度27.3分N140度37.3分E67km3.3茨城県沖 93 6 -121 304 85 -87詳細
2021-03-26 21:07:47.738度19.2分N141度38.1分E55km3.8宮城県沖 203 21 10 103 86 111詳細
2021-03-27 17:25:36.235度10.5分N136度49.0分E46km3.2愛知県西部 301 39 89 123 51 91詳細
2021-03-28 06:11:42.337度38.9分N141度36.9分E54km3.5福島県沖 15 14 86 199 76 91詳細
2021-03-28 08:48:05.531度58.1分N131度35.9分E38km3.3日向灘 103 9 3 9 89 99詳細
2021-03-28 17:12:01.042度01.1分N142度35.9分E64km4.2浦河沖 222 27 110 19 64 80詳細
2021-03-28 18:27:23.736度18.9分N140度01.3分E73km3.5茨城県南部 182 26 96 355 64 87詳細
2021-03-31 03:08:46.935度01.7分N138度32.1分E25km3.9駿河湾 323 54 136 82 56 45詳細
2021-03-31 23:19:23.838度32.3分N141度44.0分E53km3.8宮城県沖 178 28 79 10 62 96詳細

このページのトップへ