月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値旬ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

与那国島(沖縄県) 1994年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分
2715日 24:003316日 02:0042 8日 22:0056 8日 22:0061 8日 24:0069 9日 07:0074 9日 06:00
1011日 23:002428日 14:003528日 14:004228日 18:005428日 16:007028日 24:007028日 24:00
56 7日 20:00117 7日 22:00146 7日 23:00148 7日 24:00154 8日 09:00154 9日 09:0015510日 09:00
5611日 07:009711日 07:0011411日 10:0012711日 15:0016611日 17:0017912日 11:0029611日 23:00
1817日 24:002618日 02:004025日 13:004425日 14:004525日 15:007427日 02:008926日 22:00
2118日 23:003918日 23:005219日 01:005919日 07:006019日 19:006520日 19:006521日 19:00
1410日 20:002010日 21:002510日 24:003410日 24:004111日 02:004312日 02:004313日 02:00
65 7日 24:00142 8日 02:00180 8日 03:00216 8日 07:00242 8日 13:00248 9日 08:00249 9日 15:00
3813日 15:008013日 16:0011113日 16:0013513日 22:0017813日 22:0019014日 06:0020113日 23:00
33 9日 24:0084 9日 24:0011410日 01:0016010日 06:0022010日 06:0023011日 01:0025112日 01:00
5022日 03:007322日 04:008222日 07:009922日 13:0010723日 01:0012024日 01:0014022日 12:00
1629日 01:003129日 03:004729日 05:006629日 06:008329日 10:0011829日 19:0012830日 06:00

このページのトップへ