月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値3か月ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

長崎(長崎県) 2016年(月ごとの値) 詳細(気圧・降水量)

気圧(hPa)降水量(mm)
現地海面合計最大各階級の日数
平均平均最低24時間1時間10分間≧0.0mm≧0.5mm≧1.0mm≧10.0mm≧30.0mm≧50.0mm≧70.0mm≧100.0mm
月日時~月日時
1017.91022.41002.41896.538.02938.501/28 23~01/29 226.0172.01724141121000
1019.21023.71007.01377.033.01333.002/13 05~02/13 2219.5139.5132210822000
1016.01020.41008.30982.044.50944.503/09 01~03/09 1210.5092.518*166521000
1009.41013.6999.728*208.054.02154.004/21 03~04/21 1614.5174.021*18141371100
1008.31012.5998.710287.593.50393.505/03 04~05/03 1425.5038.51616121283110
1004.51008.6999.213620.0130.522130.506/22 00~06/22 2482.52229.02023201997532
1005.51009.61000.814178.584.50884.507/08 02~07/08 2027.01111.01117101032210
1000.81004.9994.12834.522.52622.508/26 13~08/26 1522.52621.026126510000
1006.91011.0997.620311.079.01279.009/12 00~09/12 2425.0297.51823181684210
1011.91016.11005.205207.065.50866.510/08 10~10/09 0421.5088.50822151452100
1016.01020.41012.221107.034.02738.011/26 19~11/27 1111.0145.0141711741000
1018.41022.81009.41384.031.52231.512/22 02~12/22 178.5223.526*199731000

このページのトップへ