月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値3か月ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

長崎(長崎県) 2014年(月ごとの値) 詳細(気圧・降水量)

気圧(hPa)降水量(mm)
現地海面合計最大各階級の日数
平均平均最低24時間1時間10分間≧0.0mm≧0.5mm≧1.0mm≧10.0mm≧30.0mm≧50.0mm≧70.0mm≧100.0mm
月日時~月日時
1018.71023.21006.00830.016.50816.501/08 11~01/08 186.0082.030113320000
1016.21020.61007.403106.031.02631.002/26 04~02/26 2412.0013.5011711841000
1015.01019.41001.330154.567.52985.503/29 10~03/30 1018.0137.5131911942100
1012.01016.31008.104114.038.01338.504/12 23~04/13 1812.5174.0171512941000
1008.21012.4996.114113.557.51257.505/12 06~05/12 1514.0124.012146531100
1001.91006.0998.104226.559.52173.506/17 08~06/18 0814.0174.01822141263200
1004.41008.5983.410417.5123.006163.507/02 14~07/03 1462.00620.00322161664322
1003.71007.8991.109483.0107.003111.008/02 20~08/03 2035.00315.003281717115311
1007.41011.61003.008159.551.00470.509/03 13~09/04 1032.0049.00419131151100
1012.01016.2987.613129.553.01353.010/13 01~10/13 1428.52111.021137632100
1015.51019.81007.03061.026.00928.511/08 21~11/09 0710.0305.030*157620000
1018.21022.61006.601138.533.52038.012/19 21~12/20 129.5203.00826161641000

このページのトップへ