月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値旬ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

潮岬(和歌山県) 2019年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分
5.015日 15:309.515日 16:3010.515日 19:2011.016日 01:2011.531日 24:0011.531日 24:0011.531日 24:00
33.019日 16:0053.019日 16:5072.019日 17:10100.519日 20:40102.520日 07:20102.521日 07:20102.522日 07:20
9.510日 22:0024.510日 20:1041.510日 22:2045.011日 04:2052.511日 07:2053.012日 06:2053.013日 06:20
57.024日 23:0071.524日 23:1092.524日 23:1096.525日 02:10102.030日 20:10107.030日 24:00107.030日 24:00
34.0 )21日 05:2053.5 )21日 05:5064.5 )21日 06:0088.5 )21日 06:2095.5 ) 1日 00:10114.5 ) 1日 19:10115.0 ) 2日 18:40
27.527日 18:5036.527日 20:5045.527日 23:3047.027日 23:2047.528日 02:2060.029日 11:2073.530日 17:50
66.518日 18:2097.018日 18:50103.018日 23:00170.519日 05:00199.019日 16:00208.019日 21:40211.020日 04:30
24.527日 22:5048.527日 22:5060.527日 23:4064.528日 00:5079.516日 03:20100.016日 09:50110.516日 19:00
55.013日 08:20116.513日 09:00160.013日 11:20201.013日 15:30224.013日 21:40224.014日 21:40224.015日 21:40
81.018日 11:20111.018日 12:20115.018日 11:40127.018日 21:40185.519日 05:40221.519日 19:10225.020日 12:40
18.511日 12:0036.511日 13:1036.511日 16:1036.511日 22:1036.512日 10:1036.513日 10:1042.014日 10:10
46.530日 14:4055.530日 14:4085.030日 14:4094.530日 15:2094.531日 03:2094.531日 24:0094.531日 24:00

このページのトップへ