月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値旬ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

若松(福島県) 2007年(月ごとの値) 詳細(N時間降雪量)

N時間降雪量
最大3時間降雪量最大6時間降雪量最大12時間降雪量 最大24時間降雪量最大48時間降雪量最大72時間降雪量
値(cm)日時分値(cm) 日時分 値(cm) 日時分 値(cm) 日時分 値(cm) 日時分 値(cm) 日時分
9 8日 12:00 12 8日 15:00 18 8日 21:00 23 8日 21:00 29 9日 08:00 33 1日 06:00
1215日 23:00 1516日 02:00 2615日 23:00 3416日 11:00 3417日 11:00 3618日 11:00
1211日 23:00 2012日 02:00 3212日 08:00 4912日 17:00 6613日 16:00 7014日 16:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
7 )22日 08:00 9 )22日 10:00 12 )22日 16:00 13 )23日 04:00 13 )24日 04:00 13 )25日 04:00
1330日 22:00 2031日 15:00 3631日 18:00 5631日 24:00 7031日 24:00 7031日 24:00

このページのトップへ