月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値3か月ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

南大東(南大東島)(沖縄県) 2017年(月ごとの値) 詳細(気圧・降水量)

気圧(hPa)降水量(mm)
現地海面合計最大各階級の日数
平均平均最低24時間1時間10分間≧0.0mm≧0.5mm≧1.0mm≧10.0mm≧30.0mm≧50.0mm≧70.0mm≧100.0mm
月日時~月日時
1017.71020.21009.30848.521.50821.501/08 06~01/08 197.0074.519236620000
1017.71020.21009.50959.0 )45.5 )2645.5 )02/26 10~02/26 2132.52615.526186 )5 )1 )1 )0 )0 )0 )
1014.61017.01006.31445.030.00231.503/01 17~03/02 0329.00214.002206611000
1012.41014.81005.622142.542.52253.504/20 14~04/21 1218.52211.5222210951000
1010.11012.51002.231284.098.029120.505/28 17~05/29 1730.51615.01622161363220
1007.61010.0999.202282.091.00291.506/02 05~06/03 0124.0028.030*19141464110
1009.11011.41003.12424.011.51311.507/13 02~07/13 0411.5138.513155420000
1005.71008.0996.30453.512.01712.008/17 19~08/17 2112.0176.52229131210000
1008.51010.81003.40140.09.51412.009/14 20~09/15 016.5143.51424141300000
1008.71011.0974.122105.042.52048.010/20 09~10/21 0819.52010.52026161141000
1014.81017.21005.518203.5119.518122.511/17 22~11/18 0761.01823.01826121051111
1017.01019.51010.604172.541.50253.012/01 15~12/02 1417.0038.00326121282000

このページのトップへ