月ごとの値
那覇(沖縄県) 1941年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1018.3 | 164.4 | 23.5 | 19.3 | 16.3 ] | 17.1 | 20.1 | 14.4 | 23.7 | 9.9 | 75 | 99.4 | -- | 7.6 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
1019.6 | 128.7 | 30.0 | 11.6 ) | × | 17.6 | 20.6 | 14.8 | 24.3 | 9.0 | 78 | 102.1 | -- | 7.9 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
1016.4 | 414.1 | 180.2 | 36.9 | 14.2 ] | 18.5 | 21.4 | 15.7 | 25.6 | 11.4 | 79 | 119.5 | -- | 7.8 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
1014.1 | 258.0 | 58.9 | 25.3 | 13.0 ] | 20.4 | 23.4 | 17.4 | 27.1 | 12.4 | 84 | 128.2 | -- | 8.1 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
1011.9 | 347.3 | 140.6 | 79.4 | 17.5 ] | 23.8 | 26.5 | 21.3 | 29.1 | 18.0 | 85 | 163.4 | -- | 8.2 | 0 | 2 | 7 | |||||||||||
1008.0 | 654.2 | 141.4 | 38.1 | 15.4 ] | 25.7 | 28.2 | 23.6 | 31.0 | 20.3 | 90 | 164.0 | -- | 8.3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
1007.0 | 106.2 | 27.5 | 14.9 | 11.0 ] | 28.2 | 31.3 | 26.1 | 32.9 | 24.1 | 84 | 285.3 | -- | 6.5 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
1003.0 | 477.9 | 174.4 | 36.4 ) | 11.8 ] | 27.0 | 29.6 | 25.0 | 31.7 | 22.9 | 89 | 239.0 | -- | 6.8 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
1009.3 | 136.5 | 54.4 | 30.6 | 14.4 ] | 26.5 | 29.7 | 24.1 | 32.3 | 20.3 | 87 | 224.9 | -- | 6.4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
1017.0 | 86.0 | 52.7 | 32.0 | 14.5 ] | 23.5 | 26.6 | 21.1 | 29.8 | 15.5 | 78 | 176.1 | -- | 6.4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
1017.4 | 113.0 | 27.0 | 9.3 | × | 21.2 | 24.5 | 18.5 | 27.1 | 15.9 | 80 | 156.3 | -- | 5.7 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
1017.7 | 304.6 | 69.4 | 25.4 | 8.5 ] | 19.0 | 22.1 | 16.3 | 25.9 | 12.5 | 81 | 108.9 | -- | 8.0 | 0 | 0 | 1 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。