月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値旬ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

久米島(沖縄県) 1979年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分
1023日 20:001723日 22:002224日 01:002724日 03:002724日 15:002725日 15:003931日 24:00
2710日 15:004910日 16:006010日 19:007310日 23:007411日 08:007911日 13:008311日 12:00
2119日 12:004319日 13:005419日 15:006219日 15:007220日 07:009620日 22:0011719日 17:00
1516日 08:003019日 13:004619日 13:005519日 17:005920日 05:005921日 05:005922日 05:00
2822日 14:004522日 14:005422日 14:005722日 17:005822日 17:005923日 14:006024日 14:00
7817日 08:0014117日 09:0015117日 10:0015217日 09:0015317日 21:0021317日 09:0022617日 11:00
230日 01:00330日 03:00330日 06:00330日 12:00330日 24:00430日 16:00431日 16:00
4515日 08:005715日 10:007315日 08:0011115日 08:0016815日 09:0023916日 04:0023917日 04:00
526日 07:00526日 09:00526日 12:00627日 10:00827日 18:001428日 06:001629日 06:00
5526日 16:007026日 17:007026日 20:008118日 05:0012618日 14:0013519日 04:0013520日 04:00
1916日 23:002717日 01:004217日 04:004317日 10:004817日 22:006218日 22:006219日 22:00
323日 17:00623日 17:00723日 17:001123日 18:001324日 03:001325日 03:001326日 03:00

このページのトップへ