月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値旬ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

石垣島(沖縄県) 2001年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分
20 7日 10:0036 7日 11:0040 7日 13:0041 7日 19:0042 8日 07:0080 7日 17:0086 7日 14:00
2123日 12:003323日 14:005123日 16:006323日 21:006823日 24:006824日 24:006825日 24:00
2220日 22:002820日 03:003520日 04:003520日 10:006020日 23:006221日 22:006821日 01:00
4117日 08:007417日 04:0011117日 08:0014817日 10:0016117日 15:0016718日 08:0016719日 08:00
4131日 22:0010531日 23:0015631日 24:0018931日 24:0023031日 24:0023231日 24:0024331日 24:00
8 1日 01:0056 1日 01:00148 1日 01:00195 1日 02:00238 1日 02:00240 1日 22:00252 1日 08:00
2524日 05:003024日 07:003524日 07:003924日 10:004824日 07:004925日 07:005026日 07:00
4520日 14:005520日 16:005520日 19:005620日 16:005621日 04:005921日 03:005922日 03:00
57 5日 21:0086 5日 23:0097 5日 23:00131 6日 08:00225 6日 17:00300 6日 21:00301 7日 21:00
2116日 07:004016日 07:006016日 07:0011316日 07:0013116日 16:0013817日 07:0013917日 14:00
16 9日 10:0019 9日 10:0021 9日 12:002916日 19:003917日 05:004517日 18:004518日 18:00
1420日 22:002820日 23:003020日 24:003320日 24:004021日 12:004621日 23:004922日 06:00

このページのトップへ