月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値3か月ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

鹿児島(鹿児島県) 1995年(月ごとの値) 詳細(気圧・降水量)

気圧(hPa)降水量(mm)
現地海面合計最大各階級の日数
平均平均最低24時間1時間10分間≧0.0mm≧0.5mm≧1.0mm≧10.0mm≧30.0mm≧50.0mm≧70.0mm≧100.0mm
月日時~月日時
1017.81021.6--55.022.00326.001/03 21~01/04 1218.5036.003207720000
1016.11020.0--67.529.01831.002/18 13~02/19 067.0183.018177720000
1013.51017.2--150.045.51647.003/15 23~03/16 1413.016*3.51018131351000
1011.71015.4--424.5145.022158.004/21 19~04/22 1446.51416.514231714103222
1008.71012.4--266.072.02572.505/25 12~05/26 0120.0258.029*18131185110
1003.41007.0--761.0181.003184.506/03 03~06/04 0347.51812.51819151596644
1007.61011.1--266.056.02378.006/30 12~07/01 1230.02313.00218111175100
1009.21012.7--477.0324.011328.508/10 14~08/11 14104.51129.0111810854111
1007.91011.4--142.050.02354.009/22 04~09/23 0413.0246.004198851100
1012.91016.5--86.547.50155.509/30 20~10/01 2013.0017.504138721000
1015.21019.0--54.527.50727.511/07 06~11/07 1612.5075.007135520000
1019.11022.9--8.02.5053.012/05 04~12/06 021.029*1.029217500000

このページのトップへ