月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値旬ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

東京(東京都) 1996年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分
320日 09:00520日 11:00620日 12:00920日 13:001020日 19:001021日 19:001022日 19:00
526日 02:001426日 02:002426日 02:002726日 07:002726日 19:002727日 19:002728日 19:00
1730日 21:002230日 22:002515日 22:003516日 01:003516日 13:003717日 13:003718日 13:00
1018日 07:002016日 15:003816日 15:005016日 19:005017日 07:006818日 08:006919日 07:00
10 9日 10:0024 5日 07:0036 5日 10:0040 9日 17:004010日 05:004011日 05:0048 5日 11:00
618日 14:00818日 14:00818日 17:00818日 23:00925日 21:001726日 21:001727日 21:00
12 9日 07:0023 9日 08:0045 9日 08:0064 9日 14:0095 9日 16:0015910日 17:0018210日 17:00
729日 04:001629日 04:002029日 06:002329日 06:002329日 18:002330日 18:002431日 18:00
2822日 13:008122日 14:0015322日 16:0023922日 17:0026023日 01:0026722日 22:0026723日 22:00
1519日 21:001719日 23:001720日 02:002314日 24:0033 1日 08:0033 2日 08:0033 3日 08:00
5 1日 13:0013 1日 14:0014 1日 15:002412日 06:002712日 15:003013日 15:003014日 15:00
1118日 02:001818日 03:002218日 02:002618日 07:002818日 19:002919日 19:002920日 19:00

このページのトップへ