月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値旬ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

甲府(山梨県) 2010年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分
4.028日 12:306.028日 13:207.028日 13:307.028日 19:307.029日 07:307.030日 07:307.031日 07:30
5.0 1日 17:1011.5 1日 17:3018.5 1日 21:1022.5 2日 02:0022.5 2日 14:0023.528日 20:4023.528日 24:00
8.516日 02:1014.016日 02:4022.510日 00:3030.010日 01:3035.025日 14:1051.025日 19:4051.026日 19:40
4.029日 09:5010.522日 15:2017.022日 16:4023.522日 18:5034.028日 11:2038.529日 10:3039.030日 10:30
9.526日 15:4013.526日 17:4025.026日 20:4033.523日 20:5053.524日 05:4058.025日 05:4058.026日 05:40
7.518日 20:3014.018日 22:2020.519日 01:2034.019日 03:1038.519日 13:5041.020日 13:5049.019日 04:50
12.5 9日 21:2025.0 9日 21:3038.5 9日 22:2039.010日 03:2039.010日 15:2046.0 9日 21:5059.510日 01:40
23.527日 17:2024.027日 19:1024.027日 22:1024.028日 04:1024.028日 16:1024.029日 16:1027.511日 23:30
16.016日 16:2027.028日 05:1039.528日 05:5049.528日 10:2052.016日 18:4077.528日 18:0077.529日 18:00
12.530日 16:3031.530日 16:5045.530日 17:1075.030日 17:0080.531日 03:4099.031日 24:00108.531日 07:30
8.0 1日 03:3019.0 1日 00:4037.0 1日 03:4044.0 1日 08:3044.0 1日 20:30122.0 1日 04:00124.5 2日 03:40
8.0 3日 06:2017.0 3日 06:4028.0 3日 06:4032.0 3日 10:1032.0 3日 22:1032.0 4日 22:1032.0 5日 22:10

このページのトップへ