月ごとの値
前橋(群馬県) 1968年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
998.0 | 1012.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.9 | 9.3 | -2.1 | 15.5 | -6.0 | 51 | 19 | 4.3 | 15.0 | 北西 | 23.4 | 234.9 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 6 | 0 | 0 | |||
1002.6 | 1016.7 | 30.0 | 21.0 | 4.0 | 1.0 | 1.4 | 7.6 | -3.8 | 14.1 | -6.8 | 51 | 16 | 4.0 | 11.3 | 北西 | 17.5 | 228.1 | 32 | 25 | 29 | 3.1 | 4 | 2 | 0 | |||
1001.1 | 1014.8 | 58.5 | 20.0 | 8.5 | 3.5 | 7.4 | 13.0 | 2.4 | 19.0 | -2.7 | 56 | 20 | 4.0 | 13.5 | 北北西 | 23.7 | 196.5 | 0 | 0 | -- | 5.4 | 2 | 0 | 0 | |||
1004.5 | 1018.0 | 133.5 | 30.5 | 21.5 | 9.5 | 12.7 | 18.5 | 7.4 | 25.1 | 2.2 | 63 | 18 | 3.2 | 11.5 | 北北西 | 20.6 | 197.2 | -- | -- | -- | 6.1 | 0 | 0 | 1 | |||
998.0 | 1011.3 | 135.5 | 30.5 | 8.5 | 3.0 | 16.4 | 21.6 | 11.4 | 26.0 | 5.8 | 70 | 23 | 2.9 | 12.0 | 北北西 | 19.5 | 173.6 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 0 | 2 | |||
997.7 | 1010.7 | 228.5 | 75.0 | 58.5 | 23.0 | 21.1 | 26.4 | 16.7 | 31.1 | 12.4 | 74 | 24 | 2.6 | 9.7 | 北 | 17.0 | 171.0 | -- | -- | -- | 7.8 | 0 | 0 | 7 | |||
994.1 | 1006.9 | 283.5 | 39.5 | 37.5 | 17.0 | 24.0 | 28.2 | 20.6 | 37.0 | 17.1 | 81 | 37 | 2.6 | 9.2 | 東南東 | 14.3 | 131.5 | -- | -- | -- | 8.4 | 0 | 3 | 4 | |||
995.2 | 1008.1 | 235.0 | 59.0 | 15.0 | 7.0 | 25.0 | 29.4 | 21.8 | 34.3 | 18.2 | 82 | 37 | 2.0 | 8.7 | 東 | 15.6 | 118.9 | -- | -- | -- | 8.6 | 0 | 2 | 10 | |||
1002.4 | 1015.5 | 72.0 | 15.0 | 9.5 | 7.5 | 20.7 | 25.1 | 17.3 | 30.3 | 12.7 | 77 | 33 | 2.1 | 7.7 | 北北西 | 13.2 | 123.9 | -- | -- | -- | 8.3 | 0 | 1 | 1 | |||
1002.7 | 1016.1 | 97.5 | 23.5 | 5.5 | 2.0 | 14.4 | 19.2 | 10.6 | 28.5 | 4.8 | 72 | 34 | 2.7 | 8.8 | 北西 | 14.8 | 120.0 | -- | -- | -- | 6.7 | 0 | 3 | 1 | |||
1005.8 | 1019.5 | 8.5 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 11.5 | 18.1 | 6.3 | 23.5 | 0.1 | 58 | 14 | 3.7 | 12.7 | 北北西 | 19.9 | 223.4 | -- | -- | -- | 3.5 | 0 | 0 | 0 | |||
1001.8 | 1015.6 | 106.0 | 49.0 | 10.5 | 8.0 | 8.0 | 13.3 | 3.9 | 21.8 | -1.3 | 62 | 24 | 3.8 | 11.2 | 北 | 20.3 | 163.2 | -- | -- | -- | 4.5 | 0 | 1 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。