月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値旬ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

福井(福井県) 2004年(月ごとの値) 詳細(N時間降雪量)

N時間降雪量
最大3時間降雪量最大6時間降雪量最大12時間降雪量 最大24時間降雪量最大48時間降雪量最大72時間降雪量
値(cm)日時分値(cm) 日時分 値(cm) 日時分 値(cm) 日時分 値(cm) 日時分 値(cm) 日時分
1123日 13:00 1323日 15:00 1723日 15:00 3023日 14:00 4823日 20:00 6424日 20:00
6 7日 12:00 9 7日 12:00 15 6日 11:00 24 6日 11:00 37 7日 11:00 49 8日 09:00
11 7日 01:00 19 7日 05:00 24 7日 06:00 27 7日 15:00 36 8日 15:00 39 9日 15:00
0 )30日 24:00 0 )30日 24:00 0 )30日 24:00 0 )30日 24:00 0 )30日 24:00 0 )30日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
231日 14:00 331日 15:00 331日 21:00 331日 24:00 331日 24:00 331日 24:00

このページのトップへ