月ごとの値
根室(根室地方) 1982年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1008.9 | 1012.2 | 46.0 | 21.0 | 5.0 | 2.0 | -3.7 | -1.1 | -7.2 | 7.1 | -13.2 | 67 | 32 | 4.6 ) | 13.4 ) | 北北東 | 26.6 ) | 北北東 | 156.7 | 6.7 | 33 | 10 | 15 | 5.8 | 24 | 2 | 0 | |
1011.2 | 1014.6 | 7.5 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | -6.0 | -3.1 | -9.9 | 1.3 | -16.1 | 71 | 37 | 3.1 | 10.5 | 北西 | 16.7 | 北西 | 203.2 | 11.9 | 17 | 6 | 14 | 3.8 | 15 | 5 | 0 | |
1010.0 | 1013.3 | 41.0 | 17.0 | 6.5 | 1.5 | -0.8 | 2.0 | -3.4 | 11.8 | -7.3 | 75 | 38 | 4.0 | 13.6 | 西北西 | 24.7 | 南南西 | 194.6 | 13.8 | 17 | 9 | 10 | 6.2 | 22 | 3 | 0 | |
1012.1 | 1015.3 | 59.5 | 25.0 | 4.5 | 1.5 | 2.8 | 6.4 | 0.1 | 16.4 | -5.7 | 81 | 27 | 4.5 | 14.7 | 北西 | 22.9 | 西北西 | 184.6 | 15.4 | 7 | 4 | 4 | 6.5 | 6 | 12 | 0 | |
1006.8 | 1010.0 | 77.0 | 16.5 | 5.5 | 1.5 | 8.1 | 12.2 | 4.4 | 22.4 | 1.4 | 82 | 26 | 4.0 | 11.3 | 南西 | 19.5 | 南西 | 211.1 | 17.0 | -- | -- | -- | 6.9 | 0 | 18 | 0 | |
1005.0 | 1008.2 | 46.0 | 10.5 | 4.5 | 1.5 | 11.0 | 15.3 | 7.4 | 24.7 | 4.5 | 85 | 33 | 3.7 | 12.8 | 北東 | 23.4 | 南南東 | 189.4 | 19.2 | -- | -- | -- | 7.1 | 0 | 19 | 0 | |
1009.5 | 1012.6 | 118.0 | 71.5 | 38.0 | 11.5 | 14.7 | 18.1 | 12.0 | 29.0 | 8.8 | 91 | 49 | 3.6 | 8.4 | 南東 | 14.0 | 南西 | 128.9 | 15.7 | -- | -- | -- | 8.4 | 0 | 22 | 1 | |
1010.2 | 1013.3 | 79.0 | 31.5 | 16.5 | 7.5 | 18.2 | 21.4 | 15.9 | 27.8 | 10.7 | 89 | 50 | 3.5 | 9.2 | 南南東 | 16.5 | 南南東 | 128.3 | 13.9 | -- | -- | -- | 8.9 | 0 | 17 | 0 | |
1009.9 | 1013.0 | 81.5 | 44.5 | 12.0 | 4.5 | 16.3 | 19.8 | 13.5 | 24.1 | 10.1 | 83 | 44 | 3.9 | 13.0 | 北西 | 21.3 | 北西 | 200.0 | 13.4 | -- | -- | -- | 6.3 | 0 | 10 | 0 | |
1013.3 | 1016.5 | 62.5 | 24.5 | 7.0 | 3.5 | 11.9 | 14.8 | 8.7 | 20.2 | 1.6 | 77 | 40 | 4.3 | 15.1 | 南東 | 29.2 | 南東 | 186.8 | 10.2 | 0 | 0 | -- | 5.5 | 0 | 6 | 2 | |
1011.3 | 1014.6 | 89.0 | 44.0 | 8.5 | 2.0 | 5.7 | 8.4 | 2.1 | 15.1 | -6.1 | 70 | 33 | 5.4 | 17.3 | 西北西 | 35.2 | 西北西 | 118.3 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 6.6 | 5 | 1 | 0 | |
1008.9 | 1012.2 | 40.0 | 10.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 3.2 | -3.0 | 11.8 | -7.0 | 71 | 31 | 4.0 | 12.2 | 北西 | 21.2 | 北西 | 154.4 | 5.7 | 12 | 5 | 8 | 4.5 | 14 | 2 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。