月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値3か月ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

帯広(十勝地方) 2001年(月ごとの値) 詳細(気圧・降水量)

気圧(hPa)降水量(mm)
現地海面合計最大各階級の日数
平均平均最低24時間1時間10分間≧0.0mm≧0.5mm≧1.0mm≧10.0mm≧30.0mm≧50.0mm≧70.0mm≧100.0mm
月日時~月日時
1006.51012.1991.00321.514.51014.501/10 02~01/10 103.5101.028*163310000
1008.11013.8994.80226.525.50125.502/01 07~02/01 234.5011.001142210000
1002.61008.0983.10570.559.50459.503/04 08~03/04 2310.0043.004206511100
1006.61011.9990.71311.08.51211.004/12 06~04/13 024.0122.012102200000
1006.91012.1998.93146.521.01028.505/09 18~05/10 163.531*1.510*219810000
1002.01007.1993.102*34.517.51017.506/10 03~06/10 243.529*3.529128610000
1004.21009.3994.606169.033.52033.507/20 00~07/20 1020.5206.52426161471000
1008.11013.2989.423121.032.02357.508/22 08~08/23 0714.0234.023228741000
1010.11015.21002.318*198.0130.511135.009/11 04~09/12 0412.0113.0111910941111
1012.51017.8999.313150.570.00274.510/01 22~10/02 2210.5122.512169832110
1007.61012.9998.02514.08.0308.011/30 07~11/30 142.030*0.530*114200000
1009.01014.6986.33022.014.01314.012/13 14~12/13 223.5131.030*82210000

このページのトップへ