月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値3か月ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

留萌(留萌地方) 2002年(月ごとの値) 詳細(気圧・降水量)

気圧(hPa)降水量(mm)
現地海面合計最大各階級の日数
平均平均最低24時間1時間10分間≧0.0mm≧0.5mm≧1.0mm≧10.0mm≧30.0mm≧50.0mm≧70.0mm≧100.0mm
月日時~月日時
1006.91010.5988.60969.511.50813.001/23 08~01/24 084.023*1.52327212020000
1010.41013.9994.41859.017.50218.002/01 23~02/02 213.5021.50722171510000
1006.21009.7985.62146.07.5027.503/02 03~03/02 223.027*1.027*26191200000
1010.81014.2993.91753.518.02527.004/24 20~04/25 115.024*1.5241912720000
1009.01012.3998.525*11.57.5317.505/31 08~05/31 117.0314.531175200000
1006.01009.3997.70969.030.50230.506/02 02~06/02 179.5173.517219631000
1004.31007.6987.111131.537.01143.507/11 09~07/12 0912.5155.01523171531000
1006.51009.7998.301126.024.50641.008/05 18~08/06 0822.00610.00624151460000
1011.41014.71005.22362.016.02828.009/28 17~09/29 0611.5115.01119111030000
1009.71013.0980.802176.046.52951.510/29 03~10/30 035.5283.51525202051000
1006.61010.1991.802235.039.52840.511/27 21~11/28 219.0133.013*30272581000
1013.11016.6999.327137.526.01931.012/18 19~12/19 197.5192.01930262410000

このページのトップへ