日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

那覇(沖縄県) 1986年1月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1012.21016.5--46.57.03.013.214.911.713.6 90 73
1019.61023.9--3.52.01.013.716.311.710.4 66 49
1016.71021.0--1.51.50.516.719.811.513.2 71 51
1012.81017.0--27.522.07.014.318.810.513.2 78 52
1016.41020.8--2.51.50.510.512.08.68.3 67 50
1018.01022.4--1.00.50.511.312.99.79.0 67 51
1017.61022.0--0.00.00.014.217.710.09.0 57 39
1021.11025.4--------14.315.813.07.2 45 33
1023.41027.7--0.00.00.013.916.112.38.7 55 44
1023.41027.8--0.00.00.013.716.610.28.5 55 41
1022.21026.5--------14.116.611.68.6 53 37
1020.41024.7--------15.118.912.010.3 61 45
1017.11021.4--3.03.03.016.120.912.913.0 73 48
1016.51020.8--0.00.00.015.018.112.010.3 61 46
1014.01018.3--8.57.53.015.719.712.613.9 80 57
1015.31019.6--------16.418.713.710.5 56 48
1016.51020.7--------15.319.411.111.4 66 51
1013.31017.5--------19.022.114.913.3 63 45
1012.71016.9--1.51.00.518.621.416.616.1 75 54
1015.41019.6--0.00.00.017.018.814.711.3 59 49
1014.81019.1--0.00.00.016.418.015.411.0 59 51
1015.21019.5--0.00.00.013.315.911.210.0 64 50
1016.91021.2--0.00.00.013.014.811.78.6 58 44
1019.91024.2--------13.716.411.88.2 52 47
1019.31023.6--0.00.00.014.317.710.710.1 63 44
1017.91022.2--1.00.50.514.215.612.911.6 71 58
1019.31023.6--0.00.00.013.715.312.58.7 55 44
1019.01023.3--------14.718.111.39.1 55 41
1016.61020.9--------16.621.012.512.5 68 50
1012.01016.2--3.01.50.519.122.715.215.9 71 50
1009.81014.0--5.53.01.018.019.916.817.5 85 73

このページのトップへ