日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

那覇(沖縄県) 1982年5月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1005.91010.0--0.00.00.023.927.120.124.8 85 72
1002.51006.6--65.021.06.522.824.121.227.2 98 92
1003.91008.1--92.035.07.521.423.320.323.1 92 77
1010.51014.7--------21.725.217.818.7 73 45
1012.11016.2--------23.125.920.023.3 82 70
1007.91012.0--0.00.00.025.327.823.127.9 86 75
1008.51012.6--19.512.53.522.725.221.225.6 94 85
1009.71013.8--------25.128.021.428.1 90 79
1009.91014.0--------26.429.724.329.5 87 68
1008.81012.9--0.00.00.026.428.925.130.2 88 73
1010.31014.4--0.00.00.026.028.124.828.2 84 72
1012.41016.5--------26.630.124.828.6 82 59
1010.71014.8--------26.329.824.027.0 79 57
1009.51013.6--6.56.04.024.527.422.326.9 88 77
1010.61014.7--0.00.00.022.724.021.323.6 86 79
1010.11014.1--------25.128.921.824.4 77 58
1008.11012.2--------26.129.623.627.4 81 66
1007.01011.1--------26.529.224.629.1 84 77
1005.91009.9--0.00.00.026.929.725.329.4 82 71
1006.61010.7--0.50.50.524.226.421.221.3 69 43
1004.61008.7--------21.924.220.017.4 66 56
1004.21008.3--------23.026.720.818.2 65 50
1009.61013.7--------22.926.019.318.0 64 48
1012.11016.3--0.00.00.023.526.719.218.3 63 49
1012.91017.0--0.00.00.025.428.122.721.4 66 54
1011.81015.9--------25.528.123.023.5 72 63
1009.71013.8--0.00.00.025.627.923.925.3 77 69
1007.61011.7--50.522.07.524.826.023.628.2 90 83
1006.21010.3--11.06.01.526.027.823.629.7 89 80
1006.01010.0--0.50.50.526.528.225.330.5 88 79
1002.01006.1--23.011.55.025.826.624.430.8 92 88

このページのトップへ