日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

那覇(沖縄県) 1979年10月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1002.91007.0--------25.027.123.820.9 66 57
1004.51008.6--0.50.50.525.127.622.223.8 76 66
1004.61008.7--0.00.00.024.827.323.123.0 73 56
1003.81007.9--0.00.00.024.325.922.717.3 57 45
1003.71007.8--0.00.00.023.925.222.117.8 60 51
1006.01010.1--------23.526.122.115.7 54 43
1008.01012.1--0.00.00.023.525.421.116.0 55 42
1011.81015.9--------23.126.120.016.8 59 46
1012.61016.7--------23.326.819.818.5 64 53
1011.41015.6--0.00.00.023.927.220.621.6 72 58
1011.21015.3--0.00.00.024.227.322.221.9 73 59
1010.71014.9--------23.326.121.018.0 63 43
1009.41013.5--------24.027.820.017.1 58 43
1007.41011.5--1.01.50.524.728.723.024.2 77 60
1005.11009.2--4.01.51.024.928.023.026.8 86 73
1001.01005.0--1.51.51.525.426.924.328.5 88 78
993.3997.3--126.025.010.524.625.223.927.6 91 77
975.5979.4965.466.015.54.024.525.822.328.9 94 77
1006.91011.0--0.50.50.523.625.521.020.6 69 59
1014.31018.4--------23.025.419.917.6 63 54
1016.11020.3--0.00.00.022.624.820.917.2 62 52
1017.91022.1--------21.023.617.813.6 53 49
1017.81022.0--------20.923.418.013.0 52 45
1016.61020.8--------21.424.218.516.7 65 53
1013.91018.0--0.00.00.023.126.719.321.7 77 64
1011.71015.8--1.51.01.023.826.321.924.6 83 74
1011.31015.4--7.06.03.023.927.621.726.6 90 77
1012.21016.4--49.529.511.521.723.919.624.9 93 89
1011.61015.7--1.51.00.522.825.220.924.3 88 72
1012.31016.4--0.00.00.022.324.920.322.1 82 65
1011.51015.7--13.03.51.021.823.420.723.3 89 81

このページのトップへ