日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

那覇(沖縄県) 1976年10月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1003.01007.1--2.51.01.025.128.323.327.2 86 74
1004.01008.1--3.02.51.024.226.723.026.2 86 72
1008.91013.0--12.012.04.524.727.322.225.6 83 69
1012.51016.6--------24.426.323.219.9 65 48
1014.71018.8--------23.426.421.015.1 52 42
1012.91017.0--0.00.00.023.926.521.117.8 60 51
1010.41014.5--------25.127.722.120.7 64 53
1008.31012.4--8.07.57.525.728.823.927.1 82 72
1008.71012.8--0.00.00.025.527.823.126.4 80 71
1010.91015.0--------24.627.122.420.8 66 57
1012.61016.7--------23.625.921.819.1 65 54
1012.11016.3--------24.327.521.122.1 73 60
1012.81016.9--2.02.01.024.126.522.024.4 81 74
1012.81016.9--0.50.50.524.828.222.324.5 78 66
1012.91017.0--51.519.08.022.523.921.424.6 90 78
1012.41016.5--------22.725.320.919.2 70 58
1009.71013.9--------24.027.219.921.6 72 63
1008.71012.8--8.04.01.523.626.222.326.3 90 71
1007.11011.2--45.029.016.022.824.320.924.9 91 82
1005.61009.7--17.06.02.023.424.621.523.7 81 58
1010.31014.4--------23.025.921.118.0 63 43
1010.81014.9--0.00.00.023.926.719.822.3 76 57
1006.51010.6--81.039.514.525.226.622.429.6 94 77
1006.71010.8--4.04.03.525.227.522.328.7 88 78
1011.41015.6--0.50.50.522.023.920.019.4 72 61
1014.41018.6--------22.024.719.317.2 65 59
1014.11018.3--------22.625.818.919.6 71 63
1011.21015.4--2.52.51.522.825.721.420.5 72 54
1013.91018.1--------21.223.618.314.2 56 49
1015.31019.5--------20.023.217.415.2 64 53
1016.81021.0--------21.625.518.417.6 69 51

このページのトップへ