日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

那覇(沖縄県) 1966年6月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1004.01008.2--114.945.214.324.527.223.529.3 95 87
1004.91009.1--43.721.711.024.026.622.728.9 95 89
1003.71007.9--0.30.30.225.327.722.929.8 94 86
1002.81007.1--47.45.12.522.124.919.224.7 91 76
1005.31009.6--11.83.31.319.821.118.220.5 90 78
1008.91013.2--2.20.70.222.625.620.622.8 84 59
1011.01015.4--7.40.90.420.722.019.820.7 85 70
1004.11008.4--60.510.53.423.625.720.627.1 94 85
1001.71005.9--16.14.71.523.325.222.125.2 86 79
1005.11009.4--0.20.10.122.324.920.821.8 81 63
1004.01008.3--13.85.41.621.322.320.423.4 94 88
1003.31007.6--17.06.72.024.327.222.027.5 91 82
1006.41010.7--11.22.21.024.026.222.128.0 94 78
1006.21010.4--0.20.10.125.727.923.430.9 94 87
1006.91011.1--0.00.00.026.829.225.432.5 93 84
1007.31011.5--------27.029.225.432.1 90 81
1007.21011.4--3.02.32.327.128.825.932.8 91 84
1007.51011.7--------27.529.926.032.3 89 71
1006.01010.2--------27.429.526.232.4 89 78
1006.11010.3--------27.529.826.132.7 90 79
1007.91012.1--------28.031.125.932.0 84 64
1009.01013.2--------28.131.325.931.3 83 65
1009.31013.5--------27.430.025.630.8 84 62
1008.41012.6--------27.330.024.628.7 79 65
1005.31009.5--0.00.00.027.230.025.028.3 79 63
999.91004.1--2.11.61.027.129.925.429.3 82 70
995.2999.4--2.01.01.026.628.625.229.9 86 79
1001.51005.7--------26.628.824.826.9 77 69
1004.41008.7--0.10.10.127.231.223.929.1 81 62
1002.41006.6--1.12.00.527.930.525.831.7 83 70

このページのトップへ