日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

那覇(沖縄県) 1962年1月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1009.71014.1--0.30.10.114.316.612.611.7 71 50
1012.91017.4--2.71.50.812.013.610.28.5 60 46
1016.01020.5--0.10.10.113.816.110.910.1 64 49
1017.61022.1--0.10.00.014.316.311.610.6 66 56
1020.41024.8--------15.116.713.710.7 63 50
1019.11023.5--1.70.50.217.019.713.412.8 66 61
1014.41018.8--18.82.70.917.518.416.215.8 78 70
1006.71011.1--8.62.51.317.819.316.218.6 90 84
1010.61015.0--3.52.02.017.618.816.316.1 81 63
1016.31020.7--------17.220.114.811.9 60 45
1016.91021.3--------17.120.614.911.3 60 39
1014.21018.6--4.83.93.517.919.814.814.4 71 58
1011.91016.2--0.00.00.018.721.116.317.3 80 65
1012.81017.1--2.11.31.017.419.615.414.7 74 62
1009.01013.3--28.917.69.817.018.516.016.6 87 77
1013.01017.4--1.60.30.314.616.314.612.7 77 62
1014.11018.5--3.32.20.714.316.312.910.4 65 46
1010.31014.8--2.80.70.314.215.812.712.6 78 47
1012.91017.3--2.00.50.312.313.711.88.5 58 45
1014.11018.5--6.82.21.811.613.89.69.1 68 52
1015.41019.8--7.03.72.612.714.69.29.9 69 54
1015.01019.4--1.80.80.513.715.711.08.9 57 46
1017.21021.7--2.90.80.611.613.710.48.5 62 48
1017.21021.7--6.11.50.712.114.19.69.6 70 48
1015.31019.8--0.40.20.112.213.510.78.8 61 45
1014.51018.9--0.40.20.111.913.810.87.7 55 44
1015.21019.6--0.20.20.210.911.79.66.9 53 44
1017.61022.1--0.00.00.012.313.68.78.0 57 46
1017.51022.0--0.00.00.013.816.410.78.5 54 43
1019.81024.3--1.50.30.311.413.611.18.1 59 47
1022.41026.9--0.50.30.212.113.69.89.1 66 53

このページのトップへ